學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃 | 備注 |
人文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(本科) | 4 | 3400 | 130 | |
秘書學(xué)(本科) | 4 | 3400 | 70 | ||
歷史學(xué)(國(guó)學(xué)方向)(師范)(本科) | 4 | 3400 | 50 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理(本科) | 4 | 3400 | 70 | ||
語(yǔ)文教育(師范)(??? | 3 | 3300 | 60 | ||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(本科) | 4 | 3700 | 114 | |
(定向)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(本科) | 4 | 3700 | 6 | 非西藏生源定向計(jì)劃 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(本科) | 4 | 3700 | 60 | ||
統(tǒng)計(jì)學(xué)(大數(shù)據(jù)方向)(本科) | 4 | 3700 | 60 | ||
數(shù)學(xué)教育(師范)(??? | 3 | 3600 | 60 | ||
電子電氣工程學(xué)院 | 物理學(xué)(師范)(本科) | 4 | 3700 | 60 | |
汽車服務(wù)工程(本科) | 4 | 3700 | 45 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化(本科) | 4 | 3700 | 100 | ||
電子信息工程(本科) | 4 | 3700 | 55 | ||
通信工程(本科) | 4 | 3700 | 50 | ||
自動(dòng)化(本科) | 4 | 3700 | 50 | ||
化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)(師范)(本科) | 4 | 3700 | 120 | |
材料科學(xué)與工程(本科) | 4 | 3700 | 60 | ||
新能源科學(xué)與工程(本科) | 4 | 3700 | 60 | ||
制藥工程(本科) | 4 | 3700 | 60 | ||
外語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)(師范)(本科) | 4 | 3400 | 120 | |
日語(yǔ)(本科) | 4 | 3400 | 50 | ||
翻譯(本科) | 4 | 3400 | 30 | ||
商務(wù)英語(yǔ)(本科) | 4 | 3400 | 30 | ||
法學(xué)院 | 法學(xué)(本科) | 4 | 3400 | 110 | |
社會(huì)工作(本科) | 4 | 3400 | 70 | ||
思想政治教育(師范)(本科) | 4 | 3400 | 100 | ||
體育學(xué)院 | 體育教育(師范)(本科) | 4 | 3700 | 120 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(本科) | 4 | 3700 | 90 | ||
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育(本科) | 4 | 8000 | 40 | ||
生物與食品學(xué)院 | 生物科學(xué)(師范)(本科) | 4 | 3700 | 100 | |
食品科學(xué)與工程(本科) | 4 | 3700 | 50 | ||
生物工程(本科) | 4 | 3700 | 50 | ||
動(dòng)物科學(xué)(本科) | 4 | 3700 | 40 | ||
園林(本科) | 4 | 3700 | 50 | ||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(本科) | 4 | 5700 | 90 | |
音樂(lè)學(xué)(師范)(本科) | 4 | 5700 | 120 | ||
舞蹈編導(dǎo)(本科) | 4 | 5700 | 30 | ||
信息技術(shù)學(xué)院 | 軟件工程(本科) | 4 | 3700 | 100 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程(本科) | 4 | 3700 | 50 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(本科) | 4 | 3700 | 120 | ||
電子商務(wù)(本科) | 4 | 3700 | 70 | ||
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范)(本科) | 4 | 5700 | 80 | |
繪畫(本科) | 4 | 5700 | 80 | ||
雕塑(本科) | 4 | 5700 | 40 | ||
書法學(xué)(本科) | 4 | 5700 | 40 | ||
教師教育學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范)(本科) | 4 | 3400 | 94 | |
學(xué)前教育(師范)(本科) | 4 | 3400 | 6 | 非西藏生源定向計(jì)劃 | |
小學(xué)教育(全科教師方向)(師范)(本科) | 4 | 免費(fèi) | 120 | ||
測(cè)繪與規(guī)劃學(xué)院 | 地理科學(xué)(師范)(本科) | 4 | 3700 | 60 | |
地理信息科學(xué)(本科) | 4 | 3700 | 40 | ||
測(cè)繪工程(本科) | 4 | 3700 | 60 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃(本科) | 5 | 3700 | 40 | ||
傳媒學(xué)院 |
校園地址
梁園校區(qū):河南省商丘市平原中路55號(hào);睢陽(yáng)校區(qū):河南省商丘市文化中路298號(hào) 官方電話:0370-3057992,0370-3057995,0370-3057985
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 學(xué)校從整體來(lái)說(shuō)非常不錯(cuò),學(xué)校的考研氛圍比較好,考研的人數(shù)和錄...
![]() 學(xué)校的整體感覺不錯(cuò)!校園建設(shè)越來(lái)越好,教室,宿舍也裝上了空調(diào)...
![]() 學(xué)校的環(huán)境不錯(cuò),住宿條件一般,老師的水平參差不齊,大三以后整...
![]() 商丘師范學(xué)院是一所非常好的大學(xué),學(xué)校地理位置很好,教學(xué)水平一...
![]() 學(xué)校的學(xué)習(xí)環(huán)境很好,學(xué)習(xí)氛圍很濃,各種教學(xué)條件一流設(shè)備齊全,...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |