序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 中國工商銀行股份有限公司 | 9 |
2 | 北京中公教育科技股份有限公司 | 8 |
3 | 北京中能建源科技開發(fā)有限公司 | 8 |
4 | 恩梯梯數(shù)據(jù)(中國)信息技術有限公司 | 8 |
5 | 河南省第二建設集團有限公司 | 8 |
6 | 商丘市實驗小學 | 8 |
7 | 鄭州市宇華實驗學校 | 8 |
8 | 中電(商丘)熱電有限公司 | 8 |
9 | 河南宇言律師事務所 | 8 |
10 | 中原銀行股份有限公司 | 7 |
11 | 國網河南省電力公司 | 6 |
12 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限責任公司 | 6 |
13 | 想念食品股份有限公司 | 6 |
14 | 鄭州工商學院 | 6 |
15 | 中國建設銀行股份有限公司 | 6 |
16 | 鄭州中興工程監(jiān)理有限公司 | 6 |
17 | 中國電信股份有限公司 | 5 |
18 | 中國移動通信集團河南有限公司 | 5 |
19 | 中國長城鋁業(yè)有限公司 | 5 |
20 | 中石化中原石油工程有限公司 | 5 |
21 | 中國聯(lián)合網絡通信有限公司 | 4 |
22 | 中國郵政集團公司 | 4 |
23 | 中鐵四局有限公司 | 4 |
24 | 江蘇蘇中建設集團股份有限公司 | 4 |
25 | 河南銳力體育用品有限公司 | 4 |
26 | 春來教育集團 | 35 |
27 | 德邦物流股份有限公司 | 28 |
28 | 北京高途云集教育科技有限公司 | 24 |
29 | 商丘市第三實驗小學附屬幼兒園 | 24 |
30 | 河南省商丘市博睿藍天幼兒園 | 18 |
31 | 商丘市國培教育科技有限公司 | 17 |
32 | 北京紅人匯文化傳播有限公司 | 15 |
33 | 河南省浩名文化傳播有限公司 | 15 |
34 | 商丘中學 | 15 |
35 | 河南省阿里博爾眾創(chuàng)空間有限公司 | 13 |
36 | 河南斯托博瑞農業(yè)科技有限公司 | 13 |
37 | 商丘工學院附屬興華學校 | 13 |
38 | 河南蘭麟網絡科技有限公司 | 12 |
39 | 河南焱商商貿有限公司 | 12 |
40 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司 | 12 |
41 | 商丘市墨客邦電子商務有限公司 | 11 |
42 | 商丘市圓創(chuàng)建筑裝飾工程有限公司 | 11 |
43 | 商丘華陽生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司 | 10 |
44 | 商丘市天順農牧發(fā)展有限公司 | 10 |
45 | 上海藥明康德新藥開發(fā)有限公司 | 10 |
46 | 天津藥明康德新藥開發(fā)有限公司 | 10 |
47 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 10 |
48 | 中國人壽保險股份有限公司 | 10 |
49 | 河南宇鑫物流集團有限公司 | 9 |
50 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 9 |
梁園校區(qū):河南省商丘市平原中路55號;睢陽校區(qū):河南省商丘市文化中路298號
官方電話:0370-3057992,0370-3057995,0370-3057985