序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 南方醫(yī)科大學附屬珠江醫(yī)院 | 38 |
2 | 廣東省第二人民醫(yī)院 | 6 |
3 | 江門市中心醫(yī)院 | 6 |
4 | 廣州醫(yī)科大學附屬第三醫(yī)院 | 5 |
5 | 南方醫(yī)科大學附屬南方醫(yī)院 | 5 |
6 | 東莞市人民醫(yī)院 | 4 |
7 | 佛山市婦幼保健院 | 4 |
8 | 貴州醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 4 |
9 | 茂名市人民醫(yī)院 | 4 |
10 | 汕頭市中心醫(yī)院 | 4 |
11 | 東莞東華醫(yī)院 | 3 |
12 | 佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院 | 3 |
13 | 廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 3 |
14 | 廣州環(huán)語翻譯服務有限公司 | 3 |
15 | 廣州市第一人民醫(yī)院 | 3 |
16 | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 | 3 |
17 | 南方醫(yī)科大學第三附屬醫(yī)院 | 3 |
18 | 陽江市人民醫(yī)院 | 3 |
19 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | 3 |
20 | 中國移動通信集團廣東有限公司花都分公司天貴路營業(yè)廳 | 3 |
21 | 中山大學第五附屬醫(yī)院 | 3 |
22 | 中山大學附屬第七醫(yī)院(深圳) | 3 |
23 | 珠海市人民醫(yī)院 | 3 |
24 | 佛山市第一人民醫(yī)院 | 2 |
25 | 佛山市南海區(qū)第三人民醫(yī)院 | 2 |
26 | 高州市人民醫(yī)院 | 2 |
27 | 廣東省婦幼保健院 | 2 |
28 | 廣東省人民醫(yī)院 | 2 |
29 | 廣東醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 2 |
30 | 廣州軍區(qū)廣州總醫(yī)院 | 2 |
31 | 廣州普民醫(yī)藥有限公司 | 2 |
32 | 廣州醫(yī)藥集團有限公司 | 2 |
33 | 惠州市第三人民醫(yī)院 | 2 |
34 | 梅州市華南康復醫(yī)院 | 2 |
35 | 南方醫(yī)科大學順德醫(yī)院 | 2 |
36 | 安徽醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院 | 2 |
37 | 百勝餐飲(深圳)有限公司??趪d肯德基餐廳(分公司) | 2 |
38 | 中山市博愛醫(yī)院 | 2 |
39 | 南方醫(yī)科大學中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 2 |
40 | 上海市養(yǎng)志康復醫(yī)院 | 2 |
41 | 深圳沙河醫(yī)院 | 2 |
42 | 深圳市寶安區(qū)人民醫(yī)院 | 2 |
43 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 2 |
44 | 湘潭市中心醫(yī)院 | 2 |
校本部:廣東省廣州市白云區(qū)沙太南路1023-1063號,南校區(qū):廣東省廣州市海珠區(qū)石榴崗路13號
官方電話:020-61648502,020-61648504