序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 0 |
2 | 中國銀行股份有限公司 | 0 |
3 | 招商銀行股份有限公司 | 0 |
4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 0 |
5 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 0 |
6 | 天津銀行股份有限公司 | 0 |
7 | 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 0 |
8 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 0 |
9 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 0 |
10 | 交通銀行股份有限公司 | 0 |
11 | 中信銀行股份有限公司 | 0 |
12 | 中國光大銀行股份有限公司 | 0 |
13 | 渤海銀行股份有限公司 | 0 |
14 | 浙商銀行股份有限公司 | 0 |
15 | 大連銀行股份有限公司 | 0 |
16 | 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 0 |
17 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 0 |
18 | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 0 |
19 | 天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 0 |
20 | 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 0 |
21 | 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 0 |
22 | 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 0 |
23 | 中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 0 |
24 | 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 0 |
25 | 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 0 |
26 | 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 0 |
27 | 渣打環(huán)球商業(yè)服務(wù)有限公司 | 0 |
28 | 國家稅務(wù)總局及省級(jí)地方稅務(wù)局 | 0 |
29 | 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 | 0 |
30 | 益海嘉里投資有限公司 | 0 |
天津市河西區(qū)珠江道25號(hào)
官方電話:022-28171399