序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 大連海爾公司 | 30 |
2 | 青島海爾公司 | 40 |
3 | 中國(guó)人保大慶分公司 | 15 |
4 | 美國(guó)貝克休斯公司 | 5 |
5 | 大慶佳倉(cāng)科技有限公司 | 30 |
6 | 浙江吉潤(rùn)春曉汽車零部件有限公司 | 30 |
7 | 浙江華碩科技股份有限公司 | 23 |
8 | 寧波歐亞汽車有限公司 | 25 |
9 | 寧波華碩機(jī)械有限公司 | 28 |
10 | 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限公司 | 30 |
11 | 哈爾濱現(xiàn)代焊接技術(shù)有限公司 | 5 |
12 | 哈爾濱東安實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 50 |
13 | 哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 60 |
14 | 大慶油田華誼電氣公司 | 30 |
15 | 大慶油田創(chuàng)業(yè)集團(tuán)新世紀(jì)實(shí)業(yè)有限公司 | 23 |
16 | 大慶業(yè)勤別克銷售有限公司 | 35 |
17 | 大慶再生資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 20 |
18 | 大連恒力集團(tuán) | 50 |
19 | 浙江吉利汽車有限公司 | 120 |
20 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 350 |
黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)火炬北二路1號(hào)
官方電話:0459-5875333,0459-5876043,0459-5871601