
| 序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 華為 | 223 |
| 2 | 國(guó)家電網(wǎng) | 167 |
| 3 | 部隊(duì) | 154 |
| 4 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 144 |
| 5 | 武漢大學(xué)中南醫(yī)院 | 101 |
| 6 | 湖北省人民醫(yī)院 | 80 |
| 7 | 騰訊 | 71 |
| 8 | 恒大集團(tuán)有限公司 | 50 |
| 9 | 長(zhǎng)江證券 | 45 |
| 10 | 中國(guó)鐵路工程總公司 | 44 |
| 11 | 百度 | 43 |
| 12 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 40 |
| 13 | 招商銀行股份有限公司 | 37 |
| 14 | 武漢大學(xué)口腔醫(yī)院 | 34 |
| 15 | 中國(guó)電子科技集團(tuán) | 32 |
| 16 | 長(zhǎng)江勘測(cè)計(jì)劃設(shè)計(jì)研究院 | 30 |
| 17 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 29 |
| 18 | 中國(guó)廣核集團(tuán)公司 | 28 |
| 19 | 中興通訊有限公司 | 26 |
| 20 | 武漢大學(xué) | 24 |
湖北省武漢市武昌區(qū)八一路299號(hào)
官方電話:027-68754231
