序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司 | 349 |
2 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 272 |
3 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 267 |
4 | 中國(guó)鐵路建筑集團(tuán)有限公司 | 141 |
5 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 124 |
6 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)公司 | 59 |
7 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 56 |
8 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50 |
9 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 | 34 |
10 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 34 |
11 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33 |
12 | 比亞迪股份有限公司 | 32 |
13 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司 | 32 |
14 | 中國(guó)保利集團(tuán)有限公司 | 27 |
15 | 廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司 | 26 |
16 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司 | 25 |
17 | 中國(guó)中車集團(tuán)有限公司 | 24 |
18 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司 | 22 |
19 | 珠海格力電器股份有限公司 | 22 |
20 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 20 |
21 | 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司 | 19 |
22 | 中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司 | 18 |
23 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 15 |
24 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 | 14 |
25 | 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司 | 14 |
26 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 14 |
27 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 12 |
28 | 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司 | 11 |
29 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 11 |
30 | 中國(guó)銀行 | 11 |
31 | 中國(guó)工商銀行 | 10 |
32 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 10 |
33 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 10 |
湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)萬(wàn)家麗南路2段960號(hào)
官方電話:0731-85834715