序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 云南建投 | 80 |
2 | 云南省國(guó)家稅務(wù)局 | 67 |
3 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 57 |
4 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 53 |
5 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 49 |
6 | 招商銀行股份有限公司 | 41 |
7 | 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 35 |
8 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 28 |
9 | 中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 27 |
10 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 25 |
11 | 云南能投物業(yè)服務(wù)有限公司 | 25 |
12 | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 24 |
13 | 富滇銀行股份有限公司 | 21 |
14 | 中國(guó)人民銀行 | 20 |
15 | 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 20 |
16 | 昆明越高科技有限公司 | 20 |
17 | 云南優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)公司 | 19 |
18 | 云南高創(chuàng)人才服務(wù)有限公司 | 19 |
19 | 昆明鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 18 |
20 | 交通銀行股份有限公司 | 18 |
云南省昆明市龍泉路237號(hào)
官方電話:0871-65132629