序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 中國人壽 | 26 |
2 | 中國移動 | 24 |
3 | 中國平安 | 21 |
4 | 中國電信 | 21 |
5 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 20 |
6 | 中國聯(lián)通 | 19 |
7 | 云南電網(wǎng) | 19 |
8 | 昆明國家廣告產(chǎn)業(yè)園 | 18 |
9 | 云南中科大洋科技發(fā)展有限公司 | 18 |
10 | 東莞萬達文華酒店 | 17 |
11 | 昆明東創(chuàng)億維數(shù)碼科技有限公司 | 17 |
12 | 邊防總隊 | 15 |
13 | 中國郵政儲蓄銀行 | 13 |
14 | 中公教育 | 12 |
15 | 云南農(nóng)墾集團 | 9 |
16 | 中國銀行 | 7 |
17 | 云南外事外語職業(yè)學(xué)院 | 5 |
云南省昆明市一二一大街134號
官方電話:0871-5172133