序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 國家電網(wǎng)公司 | 0 |
2 | 南方電網(wǎng)公司 | 0 |
3 | 中國華能集團公司 | 0 |
4 | 中國大唐集團公司 | 0 |
5 | 中國華電集團公司 | 0 |
6 | 中國國電集團公司 | 0 |
7 | 國家電力投資集團公司 | 0 |
8 | 中國廣核集團有限公司 | 0 |
9 | 中國核工業(yè)集團公司 | 0 |
10 | 中國電力建設(shè)集團有限公司 | 0 |
11 | 中國能源建設(shè)集團有限公司 | 0 |
12 | 浙江省能源集團 | 0 |
13 | 中能股份有限公司 | 0 |
14 | 中國工商銀行股份有限公司 | 0 |
15 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 0 |
16 | 上海銀行股份有限公司 | 0 |
17 | 交通銀行股份有限公司 | 0 |
18 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0 |
19 | 中國人壽保險股份有限公司 | 0 |
20 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司 | 0 |
21 | 中國移動通信集團 | 0 |
22 | 上海申通地鐵集團有限公司 | 0 |
23 | 廣州環(huán)保投資集團有限公司 | 0 |
24 | 新奧集團股份有限公司 | 0 |
25 | 埃森哲(中國)有限公司 | 0 |
26 | 普華永道信息技術(shù)(上海)有限公司 | 0 |
27 | 德邦物流股份有限公司 | 0 |
28 | 晶科電力有限公司 | 0 |
29 | 上海高頓教育培訓(xùn)有限公司 | 0 |
30 | 中國人民解放軍及武裝警察部隊(應(yīng)征入伍) | 0 |
上海市楊浦區(qū)長陽路2588號
官方電話:021-35303755