
| 序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 華為技術(shù)有限公司 | 122 |
| 2 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 43 |
| 3 | 北京大學(xué) | 39 |
| 4 | 騰訊科技有限公司 | 32 |
| 5 | 中國(guó)科學(xué)院 | 31 |
| 6 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 27 |
| 7 | 中信建投證券股份有限公司 | 25 |
| 8 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行 | 24 |
| 9 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 23 |
| 10 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 22 |
| 11 | 廣州博冠信息科技有限公司 | 19 |
| 12 | 中華人民共和國(guó)外交部 | 19 |
| 13 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 18 |
| 14 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 15 |
| 15 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 13 |
| 16 | 中國(guó)人民銀行 | 13 |
| 17 | 中國(guó)工程物理研究院 | 13 |
| 18 | 國(guó)家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理中心 | 12 |
| 19 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院 | 12 |
| 20 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 12 |
北京市海淀區(qū)頤和園路5號(hào)
官方電話:010-62751407,010-62554332
