序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 中國銀行 | 169 |
2 | 中國農業(yè)銀行 | 106 |
3 | 中國工商銀行 | 74 |
4 | 普華永道中天會計師事務所 | 66 |
5 | 匯豐銀行控股公司 | 56 |
6 | 招商銀行 | 53 |
7 | 安永華明會計師事務所 | 49 |
8 | 中國移動通信集團 | 46 |
9 | 美的集團有限公司 | 37 |
10 | 德勤華永會計師事務所 | 29 |
11 | 中國建設銀行 | 28 |
12 | 畢馬威華振會計師事務所 | 28 |
13 | 碧桂園控股有限公司 | 25 |
14 | 中國保利集團 | 16 |
15 | 中國人壽保險(集團)公司 | 15 |
16 | 寶潔公司 | 15 |
17 | 交通銀行 | 15 |
18 | 中國郵政集團公司 | 13 |
19 | 上海普通發(fā)展銀行股份有限公司 | 13 |
20 | 中國光大集團 | 9 |
21 | 騰訊控股有限公司 | 9 |
22 | 百事公司 | 7 |
23 | 中國電信集團公司 | 7 |
24 | 埃森哲 | 6 |
25 | 中國華潤總公司 | 4 |
26 | 興業(yè)銀行 | 4 |
27 | 蘋果公司 | 3 |
28 | 華為投資控股有限公司 | 3 |
29 | 索尼 | 3 |
30 | 日本三井住友金融集團 | 3 |
31 | 任仕達控股公司 | 3 |
32 | 新華人壽保險股份有限公司 | 3 |
33 | 沃爾瑪 | 2 |
34 | 荷蘭皇家殼牌石油公司 | 2 |
35 | 三星電子 | 2 |
36 | 本田汽車 | 2 |
37 | 西門子 | 2 |
38 | 日立 | 2 |
39 | 日本永旺集團 | 2 |
40 | 聯(lián)合利華 | 2 |
41 | 普利司通 | 2 |
42 | 中國船舶工業(yè)集團公司 | 2 |
43 | 偉創(chuàng)力公司 | 2 |
44 | 大眾公司 | 2 |
45 | 中國南方電網有限責任公司 | 1 |
46 | 松下 | 1 |
47 | 麥德龍 | 1 |
48 | 中糧集團有限公司 | 1 |
49 | 英特爾公司 | 1 |
50 | 東京海上日東火災保險公司 | 1 |
51 | 電裝公司 | 1 |
52 | 中國聯(lián)合網絡通信股份有限公司 | 1 |
53 | 中國民生銀行 | 1 |
54 | 默沙東 | 1 |
55 | 綠地控股集團有限公司 | 1 |
56 | 甲骨文公司 | 1 |
57 | 中國能源建設集團有限公司 | 1 |
58 | 中國恒大集團 | 1 |
59 | 歐萊雅 | 1 |
60 | 卡夫亨氏公司 | 1 |
61 | 安盛 | 1 |
62 | 雀巢公司 | 1 |
63 | 微軟 | 1 |
64 | 國際商業(yè)機器公司 | 1 |
65 | 強生 | 1 |
66 | 加拿大豐業(yè)銀行 | 1 |
67 | 麥當勞 | 1 |
68 | 阿里巴巴集團 | 1 |
69 | H&M 公司 | 1 |
70 | 索迪斯 | 1 |
71 | 蘇寧云商集團 | 1 |
北校區(qū):廣東省廣州市白云區(qū)白云大道北2號;南校區(qū):廣東省廣州市番禺區(qū)小谷圍島廣州大學城外環(huán)東路178號
官方電話:020-36204310,020-36207054