序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 374 |
2 | 中國(guó)中車(chē)集團(tuán) | 144 |
3 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 112 |
4 | 中國(guó)建筑工程總公司 | 111 |
5 | 鴻富棉精密工業(yè)有限公司 | 26 |
6 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 27 |
7 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20 |
8 | 珠海格力電器股份有限公司 | 14 |
9 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 12 |
10 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 12 |
11 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11 |
12 | 中國(guó)電信股份有限公司 | 10 |
13 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司 | 8 |
14 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 8 |
15 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 8 |
16 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司 | 7 |
17 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)公司 | 6 |
18 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 4 |
19 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 4 |
20 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 | 4 |
21 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 3 |
22 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 | 3 |
23 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 | 3 |
24 | 招商銀行股份有限公司 | 3 |
25 | 交通銀行股份有限公司 | 3 |
26 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 |
27 | 中國(guó)恒大集團(tuán) | 2 |
28 | 中國(guó)建材集團(tuán) | 2 |
29 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán) | 2 |
30 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 2 |
31 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 2 |
32 | 小米集團(tuán) | 2 |
江西省南昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)雙港東大街808號(hào)
官方電話(huà):0791-87046576