
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司 | 114 |
| 2 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 108 |
| 3 | 華為技術(shù)有限公司 | 107 |
| 4 | 東北大學(xué) | 101 |
| 5 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 101 |
| 6 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 73 |
| 7 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 | 69 |
| 8 | 國(guó)家稅務(wù)總局 | 61 |
| 9 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司 | 61 |
| 10 | 中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 61 |
| 11 | 黑龍江省委組織部 | 59 |
| 12 | 北京三快在線(xiàn)科技有限公司 | 58 |
| 13 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 56 |
| 14 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 52 |
| 15 | 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司 | 49 |
| 16 | 東軟集團(tuán) | 47 |
| 17 | 中興通訊股份有限公司 | 46 |
| 18 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 44 |
| 19 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 43 |
| 20 | 百度公司 | 41 |
| 21 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 | 40 |
| 22 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 40 |
| 23 | 小米科技有限責(zé)任公司 | 37 |
| 24 | 鞍鋼集團(tuán) | 35 |
| 25 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 35 |
| 26 | 美的集團(tuán) | 34 |
| 27 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 33 |
| 28 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司 | 31 |
| 29 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 31 |
| 30 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 30 |
遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)文化路三巷11號(hào)
官方電話(huà):024-83687392,024-23891272
