序號 | 單位名稱 | 人數 |
---|---|---|
1 | 山西省沁縣地方稅務局 | 0 |
2 | 山西省屯留縣地方稅務局 | 0 |
3 | 山西省平順縣地方稅務局 | 0 |
4 | 太原鐵路公安局秦皇島公安處 | 0 |
5 | 山西省靈石縣地方稅務局 | 0 |
6 | 陜西省國家稅務局 | 0 |
7 | 太原供水集團有限公司 | 0 |
8 | 國網山西省電力公司朔州供電分公司 | 0 |
9 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司山西省分行盂縣支行 | 0 |
10 | 中國人壽保險股份有限公司陽泉分公司 | 0 |
11 | 中國移動通信集團山西有限公司陽泉分公司平定縣分司 | 0 |
12 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司山西省分行 | 0 |
13 | 中國銀行股份有限公司山西省分行 | 0 |
14 | 中鐵十二局集團有限公司 | 0 |
15 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司山西省分行黎城縣支行 | 0 |
16 | 雙喜輪胎工業(yè)股份有限公司 | 0 |
17 | 中國移動通信集團山西有限公司晉城分公司沁水縣公司 | 0 |
18 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司山西省分行汾西縣支行 | 0 |
19 | 中國聯(lián)合網絡通信有限公司山西省分公司 | 0 |
20 | 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司 | 0 |
21 | 陽煤集團太原化工新材料有限公司 | 0 |
22 | 山西國瑞房地產開發(fā)有限公司 | 0 |
23 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司山西省分行永和縣支行 | 0 |
24 | 山西省國新能源發(fā)展集團有限公司 | 0 |
25 | 中鐵快運股份有限公司 | 0 |
26 | 中國電信股份有限公司阿克蘇分公司 | 0 |
27 | 內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司太原第二分公司 | 0 |
28 | 山西省郵電建設工程有限公司 | 0 |
29 | 中國電信股份有限公司三明分公司 | 0 |
山西省長治市保寧門東街73號(北校區(qū)),山西省長治市東環(huán)路中段96號(南校區(qū))
官方電話:0355-2179651,0355-2178012