
| 序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司2 | 482 |
| 2 | 國家電網(wǎng)公司 | 28 |
| 3 | 中國銀行 | 25 |
| 4 | 蘇寧云商集團(tuán) | 23 |
| 5 | 招商銀行 | 7 |
| 6 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 6 |
| 7 | 中國郵政集團(tuán)公司 | 6 |
| 8 | 中國建設(shè)銀行 | 5 |
| 9 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 5 |
| 10 | 交通銀行 | 5 |
| 11 | 中國國電集團(tuán)公司 | 5 |
| 12 | 中國工商銀行 | 4 |
| 13 | 中國平安保險(xiǎn) | 4 |
| 14 | 中國光大集團(tuán) | 4 |
| 15 | 中國建筑工程總公司 | 3 |
| 16 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 3 |
| 17 | 興業(yè)銀行 | 3 |
| 18 | 中國人壽保險(xiǎn) | 3 |
| 19 | 京東集團(tuán) | 2 |
| 20 | 中國鐵路工程總公司 | 2 |
| 21 | 中國電信集團(tuán)公司 | 2 |
| 22 | 大連萬達(dá)集團(tuán) | 2 |
| 23 | 中國石油化工集團(tuán)公司 | 1 |
| 24 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | 1 |
| 25 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 1 |
| 26 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1 |
| 27 | 索尼 | 1 |
| 28 | 騰訊控股有限公司 | 1 |
| 29 | 公司 | 1 |
南京市棲霞區(qū)文苑路1號(hào)
官方電話:025-83720759
