序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 北京市公安局 | 0 |
2 | 北京市監(jiān)獄管理局 | 0 |
3 | 北京市工商行政管理局 | 0 |
4 | 國家統(tǒng)計局北京調(diào)查總隊 | 0 |
5 | 北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)人民政府 | 0 |
6 | 北京市平谷區(qū)峪口鎮(zhèn)人民政府 | 0 |
7 | 北京市西城區(qū)人民政府 | 0 |
8 | 北京市豐臺區(qū)人民政府 | 0 |
9 | 北京市延慶區(qū)人民政府 | 0 |
10 | 北京市財政局 | 0 |
11 | 北京市國土資源局 | 0 |
12 | 北京國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 0 |
13 | 北京市西城區(qū)教育會計核算中心 | 0 |
14 | 北京市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 0 |
15 | 北京市理化分析測試中心 | 0 |
16 | 北京市水務(wù)局資產(chǎn)管理事務(wù)中心 | 0 |
17 | 北京市工商行政管理局密云分局 | 0 |
18 | 北京市第六醫(yī)院 | 0 |
19 | 北京市交通信息中心 | 0 |
20 | 北京順招通投資促進(jìn)中心 | 0 |
21 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 0 |
22 | 北京市門頭溝區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校 | 0 |
23 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督所 | 0 |
24 | 中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報社 | 0 |
25 | 中國國際航空股份有限公司 | 0 |
26 | 中國土木工程集團(tuán)有限公司 | 0 |
27 | 中國新興建設(shè)開發(fā)總公司 | 0 |
28 | 中國印刷總公司 | 0 |
29 | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 0 |
30 | 中交第一公路工程局有限公司 | 0 |
31 | 中青旅控股股份有限公司 | 0 |
32 | 中鐵華鐵工程設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 0 |
33 | 中鐵物總進(jìn)出口有限公司 | 0 |
34 | 中鐵現(xiàn)代物流科技股份有限公司 | 0 |
35 | 中油石化建設(shè)工程有限公司 | 0 |
36 | 北京北控三興信息技術(shù)有限公司 | 0 |
37 | 北京食品科學(xué)研究院 | 0 |
38 | 北京全路通信信號研究設(shè)計院集團(tuán)有限公司 | 0 |
39 | 北京市市政專業(yè)設(shè)計院股份公司 | 0 |
40 | 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司 | 0 |
41 | 北京外企服務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 |
42 | 北京中線傳媒有限公司 | 0 |
43 | 北京公共交通控股(集團(tuán))有限公司 | 0 |
44 | 中國工商銀行北京市分行 | 0 |
45 | 北京農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0 |
46 | 寧波銀行北京分行 | 0 |
47 | 興業(yè)銀行北京分行 | 0 |
48 | 招商銀行北京分行 | 0 |
49 | 中國光大北京分行 | 0 |
50 | 中國民生銀行北京分行 | 0 |
51 | 廊坊銀行 | 0 |
52 | 中國郵政儲蓄銀行 | 0 |
53 | 中國銀行 | 0 |
54 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 0 |
55 | 中國建設(shè)銀行 | 0 |
56 | 致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 0 |
57 | 大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 0 |
58 | 北京興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 0 |
59 | 中天運會計師事務(wù)所有限公司 | 0 |
60 | 中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 0 |
61 | 北京雪晴會計服務(wù)有限公司 | 0 |
62 | 北京中瑞岳華稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 0 |
63 | 北京恒誠信遠(yuǎn)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 0 |
64 | 北京三和永信稅務(wù)師事務(wù)所(普通合伙) | 0 |
65 | 北京竟數(shù)圣稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 0 |
北京市通州區(qū)宋莊南路甲1號
官方電話:010-69597736,010-69597746