序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 | 0 |
2 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 0 |
3 | 上海汽車(chē)集股份有限公司 | 0 |
4 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 0 |
5 | 中國(guó)移動(dòng)有限公司 | 0 |
6 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 0 |
7 | 中國(guó)建設(shè)眼行股份有限公司 | 0 |
8 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有公司 | 0 |
9 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 0 |
10 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 0 |
11 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
12 | 中國(guó)電信股份有限公司 | 0 |
13 | 中國(guó)中信股份有限公司 | 0 |
14 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 | 0 |
15 | 京東商城電子商務(wù)有限公司 | 0 |
16 | 國(guó)藥控股股份有限公司 | 0 |
17 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
18 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 0 |
19 | 中國(guó)中車(chē)股份有限公司 | 0 |
20 | 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 | 0 |
21 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
22 | 廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
23 | 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 | 0 |
24 | 唯品會(huì)控股有限公司 | 0 |
25 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 0 |
26 | 吉利汽車(chē)控股有限公司 | 0 |
27 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
28 | 中國(guó)船舶重工股份有限公司 | 0 |
29 | 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 | 0 |
30 | 廣州汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
31 | 北京銀行股份有限公司 | 0 |
32 | 中國(guó)恒大集團(tuán) | 0 |
33 | 招商銀行股份有限公司 | 0 |
34 | 交通銀行股份有限公司 | 0 |
35 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行服份有限公司 | 0 |
36 | 中國(guó)神華能源股份有限公司 | 0 |
37 | 英的集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
38 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 0 |
39 | 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 0 |
40 | 碧桂園股份有限公司 | 0 |
41 | 騰訊控股有限公司 | 0 |
42 | 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
43 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)拉股有限公司 | 0 |
44 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
45 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
46 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
47 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 0 |
48 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 0 |
49 | 華油置地有限公司 | 0 |
50 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 0 |
51 | 中國(guó)糧油控股有限公司 | 0 |
52 | 廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公公司 | 0 |
53 | 大褒國(guó)際發(fā)電股份有限公司 | 0 |
54 | 金地(集團(tuán))服份有限公司 | 0 |
55 | 安徽江淮泊車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
56 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 0 |
57 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
58 | 網(wǎng)易公司 | 0 |
59 | 中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司 | 0 |
60 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 0 |
61 | 深圳華僑城股份有限公司 | 0 |
62 | 天音通信控股股份有限公司 | 0 |
63 | 東方電氣股份有限公司 | 0 |
64 | 中國(guó)廣核電力股份有限公司 | 0 |
65 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 0 |
66 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 0 |
67 | 綠城中國(guó)控股有限公司 | 0 |
68 | 中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司 | 0 |
69 | 深圳歐菲光科技股份有限公司 | 0 |
70 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 0 |
71 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 0 |
72 | 中航飛機(jī)股份有限公司 | 0 |
73 | 青島啤酒股份有限公司 | 0 |
74 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司 | 0 |
75 | 青島海爾股份有限公司 | 0 |
76 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 0 |
77 | 中國(guó)南方航空股份有限公司 | 0 |
78 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司 | 0 |
79 | 珠海格力電器股份有限公司 | 0 |
80 | TCL 集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
81 | 比亞迪股份有限公司 | 0 |
江西省南昌市紅谷灘新區(qū)學(xué)府大道999號(hào)
官方電話:0791-88305092,0791-88304443