整形價格|價目表
| 整形價格表 | |||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 64563 | 36483 | 50523 | 52232 | |
| 硅膠隆鼻 | 62796 | 27891 | 45343 | 40874 | |
| 假體隆鼻 | 60434 | 25985 | 43209 | 40336 | |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 88659 | 35765 | 62212 | 62212 | |
| 膨體隆鼻 | 70026 | 44740 | 57383 | 58882 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 59207 | 36564 | 47885 | 44884 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 52428 | 35834 | 44131 | 41591 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 72630 | 57044 | 64837 | 56300 | |
| 自體隆鼻 | 60278 | 35707 | 47992 | 50742 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 72409 | 30376 | 51392 | 58134 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 76975 | 34090 | 55532 | 61546 | |
| 隆鼻價格 | 76411 | 34703 | 55557 | 58137 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 78401 | 34875 | 56638 | 52814 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 79257 | 54152 | 66704 | 76327 | |
| 注射隆鼻 | 76032 | 34788 | 55410 | 49497 | |
| 隆鼻手術(shù) | 58118 | 41874 | 49996 | 52609 | |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 69823 | 44666 | 57244 | 60778 | |
| 隆鼻假體取出 | 77282 | 34975 | 56128 | 62540 | |
| 隆鼻 | 77840 | 34035 | 55937 | 55761 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 79680 | 54679 | 67179 | 74134 | |
| 隆鼻價目表 | 77793 | 44616 | 61204 | 62468 | |
| 鼻翼不對稱矯正 | 58698 | 46744 | 52721 | 48721 | |
| 鼻翼減薄 | 56988 | 25916 | 41452 | 36303 | |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 59065 | 26576 | 42820 | 49163 | |
| 鼻綜合 | 77679 | 55100 | 66389 | 70145 | |
| 朝天鼻矯正 | 72956 | 48596 | 60776 | 65418 | |
| 鼻孔縮小 | 58835 | 22880 | 40857 | 45000 | |
| 以上價格僅供參考,實(shí)際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲?。? | |||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |||||
