整形價格|價目表
| 整形價格表 | ||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 |
| 鬢角移植植發(fā) | 43268 | 19349 | 31308 | 37358 |
| FUE種植頭發(fā) | 37983 | 22920 | 30451 | 31196 |
| FUT種植頭發(fā) | 46380 | 12891 | 29635 | 30804 |
| 男性植發(fā) | 36015 | 18973 | 27494 | 23404 |
| 女性植發(fā) | 26972 | 19506 | 23239 | 23970 |
| PTT植發(fā)技術(shù) | 44427 | 17059 | 30743 | 35779 |
| BHT植發(fā)技術(shù) | 48324 | 18647 | 33485 | 30841 |
| SHT植發(fā)技術(shù) | 47553 | 17386 | 32469 | 29019 |
| FUE3.0植發(fā)技術(shù) | 45845 | 27755 | 36800 | 34156 |
| FUE-APL2.0植發(fā)技術(shù) | 56234 | 28784 | 42509 | 46584 |
| LATTICE植發(fā)技術(shù) | 53087 | 27807 | 40447 | 32551 |
| TDDP植發(fā)技術(shù) | 40071 | 17756 | 28913 | 33527 |
| 禿頂植發(fā) | 48456 | 21328 | 34892 | 37455 |
| 自體毛發(fā)移植 | 58783 | 12354 | 35568 | 41390 |
| 美人尖種植 | 29056 | 8448 | 18752 | 17607 |
| 頭頂加密植發(fā) | 56606 | 14119 | 35362 | 40640 |
| 發(fā)際線植發(fā) | 64843 | 14028 | 39435 | 44361 |
| 前額植發(fā) | 51775 | 14331 | 33053 | 35850 |
| 疤痕種植 | 10887 | 6696 | 8791 | 9389 |
| 眉毛種植 | 38424 | 16225 | 27324 | 28582 |
| 睫毛種植 | 42589 | 14913 | 28751 | 24988 |
| 胡須種植 | 29560 | 18735 | 24147 | 24364 |
| 天宮線植發(fā) | 28115 | 12364 | 20239 | 19839 |
| 鬢角種植 | 31304 | 17507 | 24405 | 19876 |
| 比基尼線 | 26353 | 16491 | 21422 | 21144 |
| 種植胡須 | 33332 | 18431 | 25881 | 29993 |
| M型植發(fā) | 33589 | 18423 | 26006 | 30029 |
| 植發(fā)手術(shù) | 36568 | 18173 | 27370 | 21952 |
| 人工植發(fā) | 32657 | 17519 | 25088 | 23836 |
| 無痕植發(fā) | 31629 | 17040 | 24334 | 22776 |
| 補發(fā)植發(fā) | 37260 | 18886 | 28073 | 28899 |
| 不剃發(fā)植發(fā) | 58439 | 36223 | 47331 | 38988 |
| 微針植發(fā) | 58632 | 16973 | 37802 | 35661 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||
