整形價格|價目表
| 整形價格表 | ||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 |
| 鬢角移植植發(fā) | 41684 | 17091 | 29387 | 23949 |
| FUE種植頭發(fā) | 36748 | 23874 | 30311 | 36119 |
| FUT種植頭發(fā) | 44054 | 11879 | 27966 | 26968 |
| 男性植發(fā) | 37130 | 18103 | 27616 | 30313 |
| 女性植發(fā) | 25370 | 17938 | 21654 | 21248 |
| PTT植發(fā)技術 | 41638 | 19468 | 30553 | 32285 |
| BHT植發(fā)技術 | 35769 | 18626 | 27197 | 30199 |
| SHT植發(fā)技術 | 46172 | 19458 | 32815 | 32061 |
| FUE3.0植發(fā)技術 | 49690 | 29162 | 39426 | 37841 |
| FUE-APL2.0植發(fā)技術 | 46873 | 28781 | 37827 | 33096 |
| LATTICE植發(fā)技術 | 47313 | 29626 | 38469 | 35817 |
| TDDP植發(fā)技術 | 35680 | 19738 | 27709 | 23025 |
| 禿頂植發(fā) | 41130 | 21611 | 31370 | 33904 |
| 自體毛發(fā)移植 | 61859 | 11862 | 36860 | 32073 |
| 美人尖種植 | 26598 | 6997 | 16797 | 15167 |
| 頭頂加密植發(fā) | 63889 | 14500 | 39194 | 41726 |
| 發(fā)際線植發(fā) | 57020 | 14141 | 35580 | 38445 |
| 前額植發(fā) | 54308 | 14918 | 34613 | 35016 |
| 疤痕種植 | 8060 | 6081 | 7070 | 7583 |
| 眉毛種植 | 35178 | 15590 | 25384 | 30375 |
| 睫毛種植 | 45491 | 16535 | 31013 | 26684 |
| 胡須種植 | 28813 | 17668 | 23240 | 20433 |
| 天宮線植發(fā) | 27974 | 12191 | 20082 | 21051 |
| 鬢角種植 | 30317 | 17019 | 23668 | 22828 |
| 比基尼線 | 27187 | 16873 | 22030 | 22126 |
| 種植胡須 | 31174 | 18462 | 24818 | 24226 |
| M型植發(fā) | 32450 | 17608 | 25029 | 29118 |
| 植發(fā)手術 | 31710 | 19914 | 25812 | 22668 |
| 人工植發(fā) | 34954 | 18530 | 26742 | 23569 |
| 無痕植發(fā) | 32793 | 18117 | 25455 | 28560 |
| 補發(fā)植發(fā) | 32318 | 18092 | 25205 | 23003 |
| 不剃發(fā)植發(fā) | 60119 | 32210 | 46164 | 49318 |
| 微針植發(fā) | 56816 | 18139 | 37477 | 44248 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲取! | ||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | ||||

