整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | ||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 |
| 自體脂肪填充整形 | 58578 | 19893 | 39235 | 37359 |
| 自體脂肪填充豐太陽穴 | 59881 | 19861 | 39871 | 38159 |
| 自體脂肪填充豐蘋果肌 | 57125 | 19846 | 38485 | 37884 |
| 自體脂肪填充豐臉 | 58894 | 19936 | 39415 | 38207 |
| 自體脂肪豐下巴 | 52186 | 19359 | 35772 | 35803 |
| 自體脂肪填充豐額頭 | 59688 | 19676 | 39682 | 37775 |
| 自體脂肪填充豐法令紋 | 59688 | 19492 | 39590 | 36232 |
| 自體脂肪填充下巴曲線 | 59417 | 19271 | 39344 | 40946 |
| 自體脂肪填充豐胸 | 53882 | 19035 | 36458 | 36350 |
| 自體脂肪填充面部 | 54723 | 19071 | 36897 | 35707 |
| 自體脂肪填充隆鼻 | 54049 | 19923 | 36986 | 34740 |
| 自體脂肪填充豐面頰 | 53180 | 18740 | 35960 | 33691 |
| 面部脂肪填充 | 52218 | 19197 | 35707 | 38542 |
| 自體脂肪填充豐淚溝 | 51812 | 19873 | 35842 | 37894 |
| 自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 57807 | 18827 | 38317 | 34523 |
| 自體脂肪填充豐眼窩 | 55780 | 19635 | 37707 | 41280 |
| 自體脂肪填充豐眉弓 | 52606 | 18450 | 35528 | 38673 |
| 自體脂肪填充豐耳垂 | 58053 | 18572 | 38312 | 41255 |
| 自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 52025 | 19698 | 35861 | 34228 |
| 自體脂肪填充豐眼瞼 | 56221 | 18874 | 37547 | 39385 |
| 自體脂肪填充豐鼻基底 | 55740 | 19416 | 37578 | 34944 |
| 自體脂肪填充豐人中脊 | 57869 | 19731 | 38800 | 38549 |
| 自體脂肪填充臉部 | 52852 | 18426 | 35639 | 36989 |
| 自體脂肪填充全臉 | 74111 | 38168 | 56139 | 60301 |
| 自體脂肪填充下巴 | 54728 | 19520 | 37124 | 38247 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲取! | ||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||
