整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 本月整形價(jià)格參考 |
| 膨體隆鼻 | 44787-68898 |
| 微晶瓷隆鼻 | 37455-57403 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 35610-61371 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 57683-74965 |
| 自體隆鼻 | 36217-64190 |
| 自體脂肪隆鼻 | 30260-71794 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34170-78643 |
| 隆鼻價(jià)格 | 34793-68192 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34491-68432 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54730-77644 |
| 注射隆鼻 | 34609-75005 |
| 隆鼻手術(shù) | 41657-58810 |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 44129-72244 |
| 隆鼻假體取出 | 34845-70606 |
| 隆鼻 | 34791-73797 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 54012-78967 |
| 隆鼻價(jià)目表 | 44181-75105 |
| 鼻翼不對(duì)稱矯正 | 46186-56968 |
| 鼻翼減薄 | 26445-63645 |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 26098-59965 |
| 鼻綜合 | 58955-74857 |
| 朝天鼻矯正 | 48811-69989 |
| 鼻孔縮小 | 24626-59573 |
| 3D顴骨旋轉(zhuǎn)術(shù) | 70557-97505 |
| 地包天矯正 | 18787-82908 |
| 正頜手術(shù) | 57402-85088 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲?。? | |
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |
