整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | |||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 | |
| 鼻中隔軟骨延長(zhǎng)鼻小柱 | 62922 | 17654 | 40288 | 42071 | |
| 耳軟骨延長(zhǎng)鼻小柱 | 54778 | 16984 | 35881 | 40918 | |
| 硅膠延長(zhǎng)鼻小柱 | 56391 | 15803 | 36097 | 37182 | |
| 延長(zhǎng)鼻小柱失敗修復(fù) | 57756 | 16401 | 37078 | 37786 | |
| 玻尿酸墊鼻基底 | 64704 | 17761 | 41232 | 44535 | |
| 墊鼻基底失敗修復(fù) | 58555 | 17464 | 38009 | 37514 | |
| 假體墊鼻基底 | 64186 | 17543 | 40864 | 40297 | |
| 膨體墊鼻基底 | 55056 | 16569 | 35812 | 38302 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 56196 | 36381 | 46288 | 42425 | |
| 硅膠隆鼻 | 57555 | 26749 | 42152 | 35843 | |
| 假體隆鼻 | 55593 | 26147 | 40870 | 44600 | |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 91841 | 37756 | 64798 | 64798 | |
| 膨體隆鼻 | 79475 | 44867 | 62171 | 59027 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 55527 | 36719 | 46123 | 49646 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 54172 | 35695 | 44933 | 47477 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 75370 | 57636 | 66503 | 59933 | |
| 自體隆鼻 | 62141 | 36331 | 49236 | 40702 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 69851 | 31059 | 50455 | 47297 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 73888 | 34583 | 54235 | 55860 | |
| 隆鼻價(jià)格 | 79825 | 34806 | 57315 | 48862 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 17996 | 10823 | 14409 | 13753 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 68988 | 54611 | 61799 | 54630 | |
| 注射隆鼻 | 79730 | 34619 | 57174 | 49260 | |
| 隆鼻手術(shù) | 58990 | 44754 | 51872 | 48729 | |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 73609 | 44706 | 59157 | 58407 | |
| 隆鼻假體取出 | 71726 | 34394 | 53060 | 51370 | |
| 隆鼻 | 75506 | 34565 | 55035 | 49081 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 78818 | 54632 | 66725 | 62497 | |
| 隆鼻價(jià)目表 | 79463 | 44923 | 62193 | 67112 | |
| 鼻翼不對(duì)稱矯正 | 61924 | 46855 | 54389 | 57933 | |
| 鼻翼減薄 | 59292 | 26875 | 43083 | 48236 | |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 53997 | 27530 | 40763 | 46613 | |
| 鼻綜合 | 89153 | 59339 | 74246 | 86849 | |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |||||
