整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | ||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 |
| 面部疤痕修復(fù) | 8576 | 6071 | 7323 | 7856 |
| 剖腹產(chǎn)疤痕修復(fù) | 8290 | 5784 | 7037 | 6859 |
| 燒傷疤痕修復(fù) | 16589 | 6427 | 11508 | 11422 |
| 手術(shù)疤痕修復(fù) | 15596 | 6448 | 11022 | 11581 |
| 燙傷疤痕修復(fù) | 16431 | 6131 | 11281 | 11021 |
| 眼瞼疤痕修復(fù) | 11212 | 6123 | 8667 | 9157 |
| 注射去疤 | 7668 | 5980 | 6824 | 7211 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||
