整形價格|價目表
| 整形價格表 | ||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 62642 | 36047 | 49344 | 52769 |
| 硅膠隆鼻 | 55608 | 27717 | 41662 | 36139 |
| 假體隆鼻 | 57298 | 26088 | 41693 | 44616 |
| 隆鼻失敗修復 | 86433 | 35932 | 61182 | 61182 |
| 膨體隆鼻 | 71872 | 44657 | 58264 | 54475 |
| 微晶瓷隆鼻 | 64157 | 36760 | 50458 | 53090 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 56012 | 36472 | 46242 | 49791 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 75311 | 57843 | 66577 | 57832 |
| 自體隆鼻 | 64247 | 36485 | 50366 | 59207 |
| 自體脂肪隆鼻 | 70728 | 32036 | 51382 | 56194 |
| 耳軟骨隆鼻 | 73038 | 34049 | 53543 | 55064 |
| 隆鼻價格 | 71573 | 34782 | 53177 | 58921 |
| 玻尿酸隆鼻 | 74096 | 34840 | 54468 | 50376 |
| 軟肋骨隆鼻 | 75815 | 54573 | 65194 | 72258 |
| 注射隆鼻 | 71562 | 34765 | 53163 | 47954 |
| 隆鼻手術 | 59850 | 40238 | 50044 | 43548 |
| 達拉斯隆鼻 | 69665 | 44722 | 57193 | 54830 |
| 隆鼻假體取出 | 68853 | 34477 | 51665 | 48283 |
| 隆鼻 | 73427 | 34540 | 53983 | 48837 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 80230 | 54479 | 67354 | 65379 |
| 隆鼻價目表 | 80135 | 44291 | 62213 | 67973 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 62334 | 47726 | 55030 | 48373 |
| 鼻翼減薄 | 60151 | 27390 | 43770 | 44931 |
| 鼻翼缺損修復 | 54347 | 27989 | 41168 | 37692 |
| 鼻綜合 | 93426 | 58853 | 76139 | 76319 |
| 朝天鼻矯正 | 78710 | 47089 | 62899 | 57280 |
| 鼻孔縮小 | 59695 | 22521 | 41108 | 40009 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | ||||
