整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | 升降 |
| 補(bǔ)牙 | 12464 | 920 | 6692 | 6887 | ↑2% |
| 鑲牙 | 10597 | 1428 | 6012 | 5626 | ↓-6% |
| 牙齒缺損修復(fù) | 12238 | 1407 | 6822 | 6193 | ↓-9% |
| 牙齒不齊 | 11242 | 1323 | 6282 | 5883 | ↓-6% |
| 牙齒稀疏 | 10257 | 1209 | 5733 | 6300 | ↑9% |
| 壞牙 | 12666 | 1131 | 6898 | 6730 | ↓-2% |
| 蛀牙 | 12461 | 1072 | 6766 | 7129 | ↑5% |
| 拔智齒 | 11449 | 1277 | 6363 | 6269 | ↓-1% |
| 牙齒綜合 | 10604 | 1265 | 5934 | 5490 | ↓-7% |
| 根管治療 | 12518 | 1072 | 6795 | 7301 | ↑7% |
| 牙周護(hù)理 | 11720 | 1399 | 6559 | 6812 | ↑3% |
| 牙漬 | 11862 | 1239 | 6550 | 7065 | ↑7% |
| 阻生牙 | 11239 | 1321 | 6280 | 6454 | ↑2% |
| 隱裂牙 | 10059 | 1339 | 5699 | 5188 | ↓-8% |
| 多生牙 | 11124 | 1421 | 6272 | 5817 | ↓-7% |
| 磨牙 | 11663 | 1419 | 6541 | 5920 | ↓-9% |
| 塞牙 | 11812 | 1139 | 6475 | 6924 | ↑6% |
| 牙縫變大 | 10326 | 1485 | 5905 | 5703 | ↓-3% |
| 齲齒 | 11763 | 1227 | 6495 | 6535 | ↑0% |
| 牙齒斷裂 | 11911 | 1284 | 6597 | 6426 | ↓-2% |
| 蟲牙 | 11235 | 1226 | 6230 | 6784 | ↑8% |
| 牙洞 | 12499 | 1088 | 6793 | 6880 | ↑1% |
| 樹脂補(bǔ)牙 | 11303 | 1490 | 6396 | 7007 | ↑9% |
| 淺齲 | 10226 | 1327 | 5776 | 6351 | ↑9% |
| 中齲 | 12699 | 1351 | 7025 | 6845 | ↓-2% |
| 深齲 | 12156 | 1413 | 6784 | 7362 | ↑8% |
| 3M樹脂補(bǔ)牙 | 12749 | 1425 | 7087 | 7130 | ↑0% |
| 爛牙 | 12646 | 1356 | 7001 | 7195 | ↑2% |
| 牙齒齲壞 | 10824 | 1054 | 5939 | 5614 | ↓-5% |
| 微創(chuàng)根管 | 12383 | 1294 | 6838 | 7335 | ↑7% |
| 牙痛 | 10557 | 1461 | 6009 | 5739 | ↓-4% |
| 牙磨損 | 10812 | 1436 | 6124 | 5643 | ↓-7% |
| 牙脫位 | 10744 | 1239 | 5991 | 6041 | ↑0% |
| 牙齒外傷 | 12593 | 1229 | 6911 | 7073 | ↑2% |
| 超聲波潔牙 | 2213 | 440 | 1326 | 1330 | ↑0% |
| 咖啡牙美白 | 2135 | 477 | 1306 | 1236 | ↓-5% |
| 噴砂潔牙 | 2068 | 370 | 1219 | 1134 | ↓-6% |
| 色素牙美白 | 8341 | 422 | 4381 | 3971 | ↓-9% |
| 四環(huán)素牙美白 | 7345 | 487 | 3916 | 3766 | ↓-3% |
| 洗牙 | 2161 | 309 | 1235 | 1136 | ↓-8% |
| 牙齒冷光美白 | 2126 | 496 | 1311 | 1254 | ↓-4% |
| 牙齒拋光 | 1551 | 323 | 937 | 948 | ↑1% |
| 牙齒漂白 | 2237 | 434 | 1335 | 1417 | ↑6% |
| 煙漬牙美白 | 2397 | 488 | 1442 | 1491 | ↑3% |
| 冷光美白 | 2155 | 450 | 1302 | 1224 | ↓-5% |
| 皓齒美白 | 2062 | 401 | 1231 | 1241 | ↑0% |
| 牙黃變白 | 2340 | 425 | 1382 | 1440 | ↑4% |
| 氟斑牙美白 | 2030 | 440 | 1235 | 1251 | ↑1% |
| 變色牙美白 | 2376 | 444 | 1410 | 1390 | ↓-1% |
| 黑牙美白 | 2012 | 475 | 1243 | 1325 | ↑6% |
| 茶漬牙美白 | 2394 | 485 | 1439 | 1337 | ↓-7% |
| 牙美白 | 2086 | 414 | 1250 | 1205 | ↓-3% |
| 半口牙種植 | 139926 | 56384 | 98155 | 110303 | ↑12% |
| 單顆牙種植 | 28260 | 12778 | 20519 | 22174 | ↑8% |
| 多顆牙種植 | 192023 | 25067 | 108545 | 102629 | ↓-5% |
| 后牙種植 | 64259 | 16290 | 40274 | 39835 | ↓-1% |
| 前牙種植 | 31830 | 9774 | 20802 | 19950 | ↓-4% |
| 全口牙種植 | 291241 | 89172 | 190206 | 180357 | ↓-5% |
| 種植牙/顆 | 15212 | 6029 | 10620 | 10216 | ↓-3% |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 18577 | 9270 | 13923 | 13477 | ↓-3% |
| 美國3I種植牙/顆 | 22905 | 8935 | 15920 | 15363 | ↓-3% |
| 德國費(fèi)亞丹種植牙/顆 | 18532 | 11616 | 15074 | 15194 | ↑0% |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 17176 | 11937 | 14556 | 13372 | ↓-8% |
| 德國貝格種植牙/顆 | 19454 | 9698 | 14576 | 14658 | ↑0% |
| 美國百康種植牙/顆 | 15753 | 9505 | 12629 | 12533 | ↑0% |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 21922 | 11042 | 16482 | 16193 | ↓-1% |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 17131 | 8976 | 13053 | 13355 | ↑2% |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 10056 | 6784 | 8420 | 7956 | ↓-5% |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 9478 | 5154 | 7316 | 6981 | ↓-4% |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 19291 | 5464 | 12377 | 11303 | ↓-8% |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 10211 | 5805 | 8008 | 8347 | ↑4% |
| 韓國dio種植牙/顆 | 10018 | 5129 | 7573 | 7567 | ↑0% |
| 德國ICX種植牙/顆 | 19487 | 10670 | 15078 | 16526 | ↑9% |
| 法國安多健種植/顆 | 17878 | 11764 | 14821 | 16213 | ↑9% |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 17585 | 9291 | 13438 | 12463 | ↓-7% |
| 國產(chǎn)種植牙 | 12225 | 5754 | 8989 | 9324 | ↑3% |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲取! | |||||

