整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 36250-52097 |
| 硅膠隆鼻 | 27292-62993 |
| 假體隆鼻 | 26781-59371 |
| 隆鼻失敗修復 | 36287-79551 |
| 膨體隆鼻 | 44365-70616 |
| 微晶瓷隆鼻 | 35872-61379 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 36363-52517 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 56261-72723 |
| 自體隆鼻 | 35964-65366 |
| 自體脂肪隆鼻 | 31694-73977 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34552-77339 |
| 隆鼻價格 | 34291-73682 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34600-79783 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54321-70933 |
| 注射隆鼻 | 34049-75466 |
| 隆鼻手術 | 40755-59718 |
| 達拉斯隆鼻 | 44348-68421 |
| 隆鼻假體取出 | 34642-71838 |
| 隆鼻 | 34919-73718 |
| 網紅隆鼻 | 54369-78091 |
| 隆鼻價目表 | 44234-75312 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 45854-63978 |
| 鼻翼減薄 | 27488-58542 |
| 鼻翼缺損修復 | 25620-62907 |
| 鼻綜合 | 56408-91285 |
| 朝天鼻矯正 | 47913-60045 |
| 鼻孔縮小 | 24666-58842 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |
