整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 37285-61848 |
| 硅膠隆鼻 | 27978-54076 |
| 假體隆鼻 | 26552-60890 |
| 隆鼻失敗修復 | 36502-90157 |
| 膨體隆鼻 | 44260-76038 |
| 微晶瓷隆鼻 | 36501-53511 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 37359-55202 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 56098-75177 |
| 自體隆鼻 | 37041-53968 |
| 自體脂肪隆鼻 | 31385-72647 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34926-68949 |
| 隆鼻價格 | 34690-68832 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34790-73750 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54187-78412 |
| 注射隆鼻 | 34602-69234 |
| 隆鼻手術 | 42558-59140 |
| 達拉斯隆鼻 | 44874-70576 |
| 隆鼻假體取出 | 34391-73151 |
| 隆鼻 | 34573-68196 |
| 網紅隆鼻 | 54172-79608 |
| 隆鼻價目表 | 44198-75377 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 47875-55875 |
| 鼻翼減薄 | 27640-53020 |
| 鼻翼缺損修復 | 26574-55565 |
| 鼻綜合 | 57849-91593 |
| 朝天鼻矯正 | 49114-67131 |
| 鼻孔縮小 | 24804-58598 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |
