整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 硅膠隆鼻 | 26510-62132 |
| 假體隆鼻 | 26567-63294 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 36383-93421 |
| 膨體隆鼻 | 44789-71138 |
| 微晶瓷隆鼻 | 36032-65431 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 35860-59232 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 55756-72673 |
| 自體隆鼻 | 36874-52552 |
| 自體脂肪隆鼻 | 32093-77605 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34201-70874 |
| 隆鼻價格 | 34058-75576 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34463-68170 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54440-72218 |
| 注射隆鼻 | 34360-69601 |
| 隆鼻手術(shù) | 40352-58742 |
| 達拉斯隆鼻 | 44414-73178 |
| 隆鼻假體取出 | 34150-73988 |
| 隆鼻 | 34163-68172 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲取! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |
