整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 本月整形價(jià)格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 37191-52149 |
| 硅膠隆鼻 | 27011-62342 |
| 假體隆鼻 | 27975-60156 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 37823-89831 |
| 膨體隆鼻 | 44231-75143 |
| 微晶瓷隆鼻 | 37473-55511 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 36741-62335 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 57214-74225 |
| 自體隆鼻 | 35869-64176 |
| 自體脂肪隆鼻 | 31215-79904 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34537-75723 |
| 隆鼻價(jià)格 | 34147-70613 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34559-70481 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54740-69567 |
| 注射隆鼻 | 34965-72433 |
| 隆鼻手術(shù) | 44885-58330 |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 44313-75604 |
| 隆鼻假體取出 | 34032-71542 |
| 隆鼻 | 34760-72934 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 54288-78226 |
| 隆鼻價(jià)目表 | 44811-75829 |
| 鼻翼不對(duì)稱矯正 | 46428-62586 |
| 鼻翼減薄 | 27136-56590 |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 26882-53044 |
| 鼻綜合 | 53473-71044 |
| 朝天鼻矯正 | 48230-60354 |
| 鼻孔縮小 | 25151-58797 |
| 玻尿酸豐額頭 | 12483-20298 |
| 豐額頭失敗修復(fù) | 12400-17461 |
| 硅膠豐額頭 | 12855-20856 |
| 膨體豐額頭 | 12685-18626 |
| 自體脂肪豐額頭 | 12889-22699 |
| 玻尿酸豐面頰 | 12619-18449 |
| 豐臉頰失敗修復(fù) | 12470-24754 |
| 膨體填充豐面頰 | 12997-26927 |
| 自體脂肪豐面頰 | 12537-19965 |
| 自體脂肪填充臉頰 | 12761-18717 |
| 自體脂肪填充面頰 | 12752-20349 |
| 玻尿酸豐蘋(píng)果肌 | 12916-20353 |
| 豐蘋(píng)果肌失敗修復(fù) | 12717-17493 |
| 自體脂肪豐蘋(píng)果肌 | 12575-23098 |
| 玻尿酸豐太陽(yáng)穴 | 12813-20914 |
| 豐太陽(yáng)穴失敗修復(fù) | 12917-25232 |
| 硅膠豐太陽(yáng)穴 | 12623-26609 |
| 膨體豐太陽(yáng)穴 | 12976-26539 |
| 自體脂肪豐太陽(yáng)穴 | 12754-17438 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |
