整形價格|價目表
| 整形價格表 | ||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 |
| 超聲波潔牙 | 2054 | 475 | 1264 | 1277 |
| 咖啡牙美白 | 2046 | 440 | 1243 | 1276 |
| 噴砂潔牙 | 2175 | 351 | 1263 | 1311 |
| 色素牙美白 | 8334 | 494 | 4414 | 4264 |
| 四環(huán)素牙美白 | 7250 | 499 | 3874 | 3487 |
| 洗牙 | 2266 | 393 | 1329 | 1346 |
| 牙齒冷光美白 | 2232 | 439 | 1335 | 1451 |
| 牙齒拋光 | 1617 | 358 | 987 | 940 |
| 牙齒漂白 | 2253 | 488 | 1370 | 1476 |
| 煙漬牙美白 | 2345 | 431 | 1388 | 1422 |
| 冷光美白 | 2245 | 430 | 1337 | 1406 |
| 皓齒美白 | 2005 | 486 | 1245 | 1339 |
| 牙黃變白 | 2209 | 449 | 1329 | 1279 |
| 氟斑牙美白 | 2184 | 418 | 1301 | 1208 |
| 變色牙美白 | 2179 | 451 | 1315 | 1387 |
| 黑牙美白 | 2148 | 452 | 1300 | 1284 |
| 茶漬牙美白 | 2303 | 408 | 1355 | 1223 |
| 牙美白 | 2136 | 401 | 1268 | 1245 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | ||||
