整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | ||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 |
| 超聲波潔牙 | 2184 | 488 | 1336 | 1288 |
| 咖啡牙美白 | 2158 | 452 | 1305 | 1294 |
| 噴砂潔牙 | 2309 | 371 | 1340 | 1241 |
| 色素牙美白 | 8167 | 422 | 4294 | 4566 |
| 四環(huán)素牙美白 | 7257 | 400 | 3828 | 4118 |
| 洗牙 | 2073 | 368 | 1220 | 1163 |
| 牙齒冷光美白 | 2102 | 500 | 1301 | 1248 |
| 牙齒拋光 | 1628 | 386 | 1007 | 1046 |
| 牙齒漂白 | 2378 | 408 | 1393 | 1376 |
| 煙漬牙美白 | 2184 | 432 | 1308 | 1378 |
| 冷光美白 | 2133 | 428 | 1280 | 1210 |
| 皓齒美白 | 2343 | 461 | 1402 | 1435 |
| 牙黃變白 | 2227 | 406 | 1316 | 1288 |
| 氟斑牙美白 | 2317 | 419 | 1368 | 1453 |
| 變色牙美白 | 2319 | 401 | 1360 | 1348 |
| 黑牙美白 | 2191 | 490 | 1340 | 1377 |
| 茶漬牙美白 | 2187 | 416 | 1301 | 1403 |
| 牙美白 | 2129 | 446 | 1287 | 1240 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||
