整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | 升降 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 8872 | 3271 | 6071 | 6174 | ↑1% |
| 牙齒瓷貼面 | 10579 | 1876 | 6227 | 6148 | ↓-1% |
| E-MAX | 16966 | 2053 | 9509 | 9768 | ↑2% |
| 3D全瓷牙貼面 | 16576 | 2423 | 9499 | 9709 | ↑2% |
| Mega隱形瓷貼面 | 17711 | 2488 | 10099 | 10242 | ↑1% |
| 美國皓齒 | 17029 | 1664 | 9346 | 9037 | ↓-3% |
| 瓷貼面 | 15032 | 2421 | 8726 | 8385 | ↓-3% |
| 美容冠 | 3116 | 1319 | 2217 | 2046 | ↓-7% |
| 齙牙矯正 | 12080 | 4969 | 8524 | 8075 | ↓-5% |
| 地包牙矯正 | 10184 | 4501 | 7342 | 6688 | ↓-8% |
| 虎牙矯正 | 10453 | 2434 | 6443 | 6555 | ↑1% |
| 牙齒不齊 | 12834 | 1326 | 7080 | 7449 | ↑5% |
| 牙齒稀疏 | 11059 | 1073 | 6066 | 5963 | ↓-1% |
| 牙齒擁擠 | 25956 | 5625 | 15790 | 17880 | ↑13% |
| 隱適美 | 96144 | 7895 | 52019 | 59194 | ↑13% |
| 隱形正畸 | 100108 | 9608 | 54858 | 55319 | ↑0% |
| 金屬托槽矯正 | 91425 | 7613 | 49519 | 50152 | ↑1% |
| 自鎖托槽矯正 | 81780 | 8527 | 45153 | 48058 | ↑6% |
| 透明托槽矯正 | 81032 | 8878 | 44955 | 42330 | ↓-5% |
| 透明隱形矯正 | 93068 | 9853 | 51460 | 49719 | ↓-3% |
| 隱形矯正 | 94443 | 7463 | 50953 | 52306 | ↑2% |
| 隱形牙套 | 85176 | 9165 | 47170 | 47376 | ↑0% |
| 牙齒擁擠矯正 | 86402 | 8446 | 47424 | 54327 | ↑14% |
| 地包天矯正 | 102901 | 9693 | 56297 | 64323 | ↑14% |
| 凸嘴矯正 | 86062 | 9517 | 47789 | 48345 | ↑1% |
| 金屬托槽 | 82925 | 9051 | 45988 | 43540 | ↓-5% |
| 半隱型矯正 | 87828 | 7614 | 47721 | 54267 | ↑13% |
| 陶瓷矯正 | 100045 | 9211 | 54628 | 63744 | ↑16% |
| 深覆頜 | 91070 | 8193 | 49631 | 58767 | ↑18% |
| 牙套 | 89888 | 9255 | 49571 | 49663 | ↑0% |
| 牙頜畸形 | 93593 | 7501 | 50547 | 42589 | ↓-15% |
| 補牙 | 10863 | 920 | 5891 | 5680 | ↓-3% |
| 鑲牙 | 12310 | 1546 | 6928 | 7051 | ↑1% |
| 牙齒缺損修復(fù) | 12002 | 1098 | 6550 | 6607 | ↑0% |
| 壞牙 | 11519 | 1485 | 6502 | 6886 | ↑5% |
| 蛀牙 | 10570 | 1272 | 5921 | 6415 | ↑8% |
| 拔智齒 | 11184 | 1438 | 6311 | 5986 | ↓-5% |
| 牙齒綜合 | 10394 | 1367 | 5880 | 5384 | ↓-8% |
| 根管治療 | 11588 | 1330 | 6459 | 6510 | ↑0% |
| 牙周護理 | 10842 | 1312 | 6077 | 6626 | ↑9% |
| 牙漬 | 11344 | 1088 | 6216 | 6239 | ↑0% |
| 阻生牙 | 10544 | 1136 | 5840 | 6198 | ↑6% |
| 隱裂牙 | 11278 | 1282 | 6280 | 6376 | ↑1% |
| 多生牙 | 11603 | 1096 | 6349 | 6023 | ↓-5% |
| 磨牙 | 11497 | 1341 | 6419 | 6739 | ↑4% |
| 塞牙 | 12979 | 1249 | 7114 | 7739 | ↑8% |
| 牙縫變大 | 12562 | 1212 | 6887 | 6659 | ↓-3% |
| 齲齒 | 11673 | 1322 | 6497 | 6453 | ↑0% |
| 牙齒斷裂 | 10536 | 1357 | 5946 | 6535 | ↑9% |
| 蟲牙 | 12280 | 1150 | 6715 | 6414 | ↓-4% |
| 牙洞 | 12538 | 1129 | 6833 | 7139 | ↑4% |
| 樹脂補牙 | 10114 | 1362 | 5738 | 6203 | ↑8% |
| 淺齲 | 11658 | 1275 | 6466 | 6248 | ↓-3% |
| 中齲 | 11969 | 1084 | 6526 | 7003 | ↑7% |
| 深齲 | 10909 | 1194 | 6051 | 5886 | ↓-2% |
| 3M樹脂補牙 | 12237 | 1081 | 6659 | 6469 | ↓-2% |
| 爛牙 | 10317 | 1054 | 5685 | 5356 | ↓-5% |
| 牙齒齲壞 | 12129 | 1205 | 6667 | 7026 | ↑5% |
| 微創(chuàng)根管 | 11177 | 1415 | 6296 | 6860 | ↑8% |
| 牙痛 | 11847 | 1413 | 6630 | 6906 | ↑4% |
| 牙磨損 | 12373 | 1087 | 6730 | 6802 | ↑1% |
| 牙脫位 | 11455 | 1413 | 6434 | 6551 | ↑1% |
| 牙齒外傷 | 12957 | 1371 | 7164 | 6654 | ↓-7% |
| 超聲波潔牙 | 2024 | 404 | 1214 | 1286 | ↑5% |
| 咖啡牙美白 | 2153 | 491 | 1322 | 1216 | ↓-8% |
| 噴砂潔牙 | 2181 | 327 | 1254 | 1341 | ↑6% |
| 色素牙美白 | 8185 | 463 | 4324 | 4717 | ↑9% |
| 四環(huán)素牙美白 | 7323 | 485 | 3904 | 4032 | ↑3% |
| 洗牙 | 2248 | 362 | 1305 | 1188 | ↓-8% |
| 牙齒冷光美白 | 2170 | 456 | 1313 | 1357 | ↑3% |
| 牙齒拋光 | 1652 | 327 | 989 | 981 | ↑0% |
| 牙齒漂白 | 2126 | 483 | 1304 | 1420 | ↑8% |
| 煙漬牙美白 | 2010 | 441 | 1225 | 1331 | ↑8% |
| 冷光美白 | 2028 | 456 | 1242 | 1365 | ↑9% |
| 皓齒美白 | 2393 | 436 | 1414 | 1379 | ↓-2% |
| 牙黃變白 | 2103 | 446 | 1274 | 1358 | ↑6% |
| 氟斑牙美白 | 2357 | 431 | 1394 | 1336 | ↓-4% |
| 變色牙美白 | 2294 | 427 | 1360 | 1251 | ↓-8% |
| 黑牙美白 | 2140 | 494 | 1317 | 1375 | ↑4% |
| 茶漬牙美白 | 2365 | 500 | 1432 | 1329 | ↓-7% |
| 牙美白 | 2072 | 467 | 1269 | 1308 | ↑3% |
| 半口牙種植 | 120190 | 49533 | 84861 | 96787 | ↑14% |
| 單顆牙種植 | 28155 | 10843 | 19499 | 21433 | ↑9% |
| 多顆牙種植 | 194125 | 24062 | 109093 | 96828 | ↓-11% |
| 后牙種植 | 55121 | 14040 | 34580 | 31465 | ↓-9% |
| 前牙種植 | 37256 | 8156 | 22706 | 21828 | ↓-3% |
| 全口牙種植 | 218083 | 76510 | 147296 | 129457 | ↓-12% |
| 種植牙/顆 | 16755 | 7557 | 12156 | 13207 | ↑8% |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 16459 | 9227 | 12843 | 12282 | ↓-4% |
| 美國3I種植牙/顆 | 16420 | 8669 | 12544 | 11775 | ↓-6% |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 19409 | 8961 | 14185 | 13831 | ↓-2% |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 15483 | 8268 | 11875 | 11591 | ↓-2% |
| 德國貝格種植牙/顆 | 15827 | 8205 | 12016 | 12740 | ↑6% |
| 美國百康種植牙/顆 | 15874 | 8197 | 12035 | 12714 | ↑5% |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 15904 | 8332 | 12118 | 11205 | ↓-7% |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 17639 | 8432 | 13035 | 14155 | ↑8% |
| 奧齒泰種植牙/顆 | 18616 | 9046 | 13831 | 12585 | ↓-9% |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 16418 | 9440 | 12929 | 12774 | ↓-1% |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 19180 | 9305 | 14242 | 14995 | ↑5% |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 16184 | 9870 | 13027 | 11932 | ↓-8% |
| 進口種植牙/顆 | 18347 | 8257 | 13302 | 12130 | ↓-8% |
| 國產(chǎn)種植牙 | 11050 | 5504 | 8277 | 7726 | ↓-6% |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲?。? | |||||
