整形價格|價目表
| 整形價格表 | |||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 62642 | 35646 | 49144 | 48049 | |
| 硅膠隆鼻 | 56245 | 26140 | 41192 | 41839 | |
| 假體隆鼻 | 56357 | 26466 | 41411 | 41455 | |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 75785 | 36169 | 55977 | 55977 | |
| 膨體隆鼻 | 79478 | 44838 | 62158 | 63512 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 58799 | 36359 | 47579 | 50592 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 54190 | 37191 | 45690 | 39696 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 74498 | 56650 | 65574 | 74678 | |
| 自體隆鼻 | 52123 | 36261 | 44192 | 41336 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 68629 | 30533 | 49581 | 49861 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 68871 | 34638 | 51754 | 48669 | |
| 隆鼻價格 | 71663 | 34063 | 52863 | 54663 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 76140 | 34616 | 55378 | 62586 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 79083 | 54119 | 66601 | 58494 | |
| 注射隆鼻 | 77072 | 34846 | 55959 | 47899 | |
| 隆鼻手術(shù) | 58115 | 42093 | 50104 | 50402 | |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 76815 | 44129 | 60472 | 63753 | |
| 隆鼻假體取出 | 69838 | 34192 | 52015 | 50059 | |
| 隆鼻 | 73252 | 34155 | 53703 | 51830 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 78697 | 54494 | 66595 | 65286 | |
| 隆鼻價目表 | 79514 | 44012 | 61763 | 61851 | |
| 鼻翼不對稱矯正 | 65494 | 46354 | 55924 | 60960 | |
| 鼻翼減薄 | 60271 | 27827 | 44049 | 43475 | |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 61897 | 27668 | 44782 | 42771 | |
| 鼻綜合 | 84343 | 59647 | 71995 | 59956 | |
| 朝天鼻矯正 | 78856 | 49928 | 64392 | 54858 | |
| 鼻孔縮小 | 58293 | 23835 | 41064 | 45261 | |
| 以上價格僅供參考,實(shí)際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲取! | |||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |||||
