整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 35601-55376 |
| 硅膠隆鼻 | 27909-61860 |
| 假體隆鼻 | 25684-64692 |
| 隆鼻失敗修復 | 36425-76759 |
| 膨體隆鼻 | 44988-77328 |
| 微晶瓷隆鼻 | 36719-60549 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 35672-61289 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 56206-72252 |
| 自體隆鼻 | 35710-65324 |
| 自體脂肪隆鼻 | 33879-69044 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34089-69049 |
| 隆鼻價格 | 34105-68576 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34225-69013 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54515-73279 |
| 注射隆鼻 | 34471-73130 |
| 隆鼻手術 | 44777-60112 |
| 達拉斯隆鼻 | 44094-79285 |
| 隆鼻假體取出 | 34420-70019 |
| 隆鼻 | 34774-70589 |
| 網紅隆鼻 | 54580-78574 |
| 隆鼻價目表 | 44970-72079 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 47055-57913 |
| 鼻翼減薄 | 27925-60974 |
| 鼻翼缺損修復 | 26234-54384 |
| 鼻綜合 | 58090-86153 |
| 朝天鼻矯正 | 47031-71427 |
| 鼻孔縮小 | 25132-59671 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |
