整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 37684-58931 |
| 硅膠隆鼻 | 27104-63034 |
| 假體隆鼻 | 26534-62826 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 37398-74182 |
| 膨體隆鼻 | 44077-71526 |
| 微晶瓷隆鼻 | 36405-56335 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 36420-59480 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 56486-72729 |
| 自體隆鼻 | 36520-52776 |
| 自體脂肪隆鼻 | 31060-75707 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34064-74071 |
| 隆鼻價格 | 34820-69441 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34092-74268 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54061-71157 |
| 注射隆鼻 | 34177-72117 |
| 隆鼻手術(shù) | 42721-59602 |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 44177-68112 |
| 隆鼻假體取出 | 34509-72691 |
| 隆鼻 | 34889-77445 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 54472-79192 |
| 隆鼻價目表 | 44333-74956 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 47292-57180 |
| 鼻翼減薄 | 27730-58436 |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 27678-59274 |
| 鼻綜合 | 59496-87795 |
| 朝天鼻矯正 | 47877-64866 |
| 鼻孔縮小 | 25390-59039 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |
