整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 36973-65446 |
| 硅膠隆鼻 | 27050-57336 |
| 假體隆鼻 | 26560-53833 |
| 隆鼻失敗修復 | 37912-76411 |
| 膨體隆鼻 | 44970-79246 |
| 微晶瓷隆鼻 | 36840-53546 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 36284-56245 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 57043-74231 |
| 自體隆鼻 | 35667-65230 |
| 自體脂肪隆鼻 | 30449-73774 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34872-68468 |
| 隆鼻價格 | 34717-75958 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34885-68518 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54542-68063 |
| 注射隆鼻 | 34921-80091 |
| 隆鼻手術 | 43192-59180 |
| 達拉斯隆鼻 | 44462-77636 |
| 隆鼻假體取出 | 34541-72691 |
| 隆鼻 | 34966-73040 |
| 網紅隆鼻 | 54327-78707 |
| 隆鼻價目表 | 44783-70064 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 46145-64019 |
| 鼻翼減薄 | 25754-62449 |
| 鼻翼缺損修復 | 25686-56218 |
| 鼻綜合 | 53556-75775 |
| 朝天鼻矯正 | 47780-76520 |
| 鼻孔縮小 | 23650-58795 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |
