整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | ||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 |
| 美容冠 | 27378 | 13658 | 20518 | 18530 |
| 齙牙矯正 | 30185 | 23469 | 26827 | 27337 |
| 地包牙矯正 | 27346 | 24732 | 26039 | 23696 |
| 虎牙矯正 | 26968 | 19634 | 23301 | 22411 |
| 牙齒不齊 | 30097 | 12135 | 21116 | 22354 |
| 牙齒稀疏 | 31127 | 11478 | 21302 | 23427 |
| 牙齒擁擠 | 27950 | 21240 | 24595 | 25586 |
| 隱適美 | 24840 | 10818 | 17829 | 16316 |
| 隱形正畸 | 26707 | 10972 | 18839 | 18995 |
| 金屬托槽矯正 | 18128 | 10974 | 14551 | 13274 |
| 自鎖托槽矯正 | 29824 | 10889 | 20356 | 19373 |
| 透明托槽矯正 | 23770 | 10894 | 17332 | 18567 |
| 透明隱形矯正 | 22709 | 10772 | 16740 | 15229 |
| 隱形矯正 | 25889 | 10787 | 18338 | 17190 |
| 隱形牙套 | 31565 | 10880 | 21222 | 22378 |
| 牙齒擁擠矯正 | 17643 | 10818 | 14230 | 14244 |
| 地包天矯正 | 19781 | 10817 | 15299 | 16166 |
| 凸嘴矯正 | 26493 | 10727 | 18610 | 17879 |
| 金屬托槽 | 24899 | 10750 | 17824 | 19368 |
| 半隱型矯正 | 23398 | 10913 | 17155 | 15639 |
| 陶瓷矯正 | 17089 | 10932 | 14010 | 15052 |
| 深覆頜 | 28047 | 10709 | 19378 | 18714 |
| 牙套 | 32121 | 10967 | 21544 | 22506 |
| 牙頜畸形 | 20049 | 10981 | 15515 | 14910 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲?。? | ||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||
