整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 37583-58856 |
| 硅膠隆鼻 | 25885-64964 |
| 假體隆鼻 | 27377-54513 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 37116-88428 |
| 膨體隆鼻 | 44566-69368 |
| 微晶瓷隆鼻 | 37552-52711 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 35624-54067 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 56620-73628 |
| 自體隆鼻 | 37610-61176 |
| 自體脂肪隆鼻 | 33061-74664 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34880-72509 |
| 隆鼻價格 | 34540-73984 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34205-70761 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54342-78596 |
| 注射隆鼻 | 34757-73207 |
| 隆鼻手術(shù) | 44130-58560 |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 44421-71017 |
| 隆鼻假體取出 | 34690-76287 |
| 隆鼻 | 34919-74272 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 54020-79778 |
| 隆鼻價目表 | 44293-75692 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 45767-54182 |
| 鼻翼減薄 | 27519-56977 |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 27314-61637 |
| 鼻綜合 | 54596-81627 |
| 朝天鼻矯正 | 47136-65529 |
| 鼻孔縮小 | 24903-59710 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |

