整形價格|價目表
| 整形價格表 | ||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 60750 | 36806 | 48778 | 46352 |
| 硅膠隆鼻 | 57580 | 27167 | 42373 | 48676 |
| 假體隆鼻 | 53768 | 27222 | 40495 | 39610 |
| 隆鼻失敗修復 | 93182 | 37290 | 65236 | 65236 |
| 膨體隆鼻 | 80298 | 44399 | 62348 | 55259 |
| 微晶瓷隆鼻 | 60375 | 35980 | 48177 | 41549 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 55899 | 36492 | 46195 | 50517 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 73807 | 57298 | 65552 | 58678 |
| 自體隆鼻 | 63084 | 36691 | 49887 | 40668 |
| 自體脂肪隆鼻 | 77243 | 33725 | 55484 | 56909 |
| 耳軟骨隆鼻 | 71074 | 34929 | 53001 | 48691 |
| 隆鼻價格 | 79170 | 34262 | 56716 | 59086 |
| 玻尿酸隆鼻 | 75147 | 34258 | 54702 | 59122 |
| 軟肋骨隆鼻 | 71479 | 54686 | 63082 | 66239 |
| 注射隆鼻 | 76427 | 34698 | 55562 | 58205 |
| 隆鼻手術(shù) | 60011 | 44097 | 52054 | 48530 |
| 達拉斯隆鼻 | 70601 | 44861 | 57731 | 58789 |
| 隆鼻假體取出 | 79372 | 34673 | 57022 | 49546 |
| 隆鼻 | 72606 | 34824 | 53715 | 59807 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 79057 | 54862 | 66959 | 69439 |
| 隆鼻價目表 | 72568 | 44447 | 58507 | 65025 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 60578 | 47223 | 53900 | 58302 |
| 鼻翼減薄 | 64090 | 26357 | 45223 | 43167 |
| 鼻翼缺損修復 | 59812 | 25803 | 42807 | 44465 |
| 鼻綜合 | 76817 | 58013 | 67415 | 62258 |
| 朝天鼻矯正 | 61749 | 48231 | 54990 | 47220 |
| 鼻孔縮小 | 60287 | 24460 | 42373 | 40549 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | ||||
