整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 本月整形價(jià)格參考 |
| 鞍鼻矯正 | 17301-61134 |
| 鼻部假體修復(fù) | 16209-62230 |
| 鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 17787-59523 |
| 墊鼻尖失敗修復(fù) | 17480-64027 |
| 耳軟骨墊鼻尖 | 17344-53811 |
| 肋軟骨墊鼻尖 | 18646-50327 |
| 自體筋膜墊鼻尖 | 8202-32287 |
| 切開鼻孔法縮鼻翼 | 16397-60778 |
| 隆鼻改善短鼻 | 16463-61161 |
| 軟骨整形矯正短鼻 | 16896-52427 |
| 鼻中隔軟骨延長鼻小柱 | 16809-62068 |
| 耳軟骨延長鼻小柱 | 17279-65522 |
| 硅膠延長鼻小柱 | 17328-64310 |
| 延長鼻小柱失敗修復(fù) | 16557-61360 |
| 玻尿酸墊鼻基底 | 16114-57641 |
| 墊鼻基底失敗修復(fù) | 16122-55338 |
| 假體墊鼻基底 | 17246-60789 |
| 膨體墊鼻基底 | 17902-65306 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 35983-56598 |
| 硅膠隆鼻 | 25994-63942 |
| 假體隆鼻 | 27146-57191 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 37510-73911 |
| 膨體隆鼻 | 44700-77932 |
| 微晶瓷隆鼻 | 35975-54714 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 36794-57626 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 57934-74272 |
| 自體隆鼻 | 36724-56307 |
| 自體脂肪隆鼻 | 33125-71421 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34615-73402 |
| 隆鼻價(jià)格 | 34684-75439 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34785-71026 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54626-68493 |
| 注射隆鼻 | 34462-77168 |
| 隆鼻手術(shù) | 41011-60150 |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 44631-72879 |
| 隆鼻假體取出 | 34475-72534 |
| 隆鼻 | 34564-78342 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 54299-78126 |
| 隆鼻價(jià)目表 | 44012-76277 |
| 鼻翼不對(duì)稱矯正 | 45754-56783 |
| 鼻翼減薄 | 27987-53860 |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 26334-62378 |
| 鼻綜合 | 57586-75619 |
| 朝天鼻矯正 | 49676-68113 |
| 鼻孔縮小 | 23139-58139 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲?。? | |
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |

