整形價格|價目表
| 整形價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 59193 | 35720 | 47456 | 47835 | |
| 硅膠隆鼻 | 53140 | 26688 | 39914 | 45509 | |
| 假體隆鼻 | 57002 | 26687 | 41844 | 39176 | |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 93703 | 36192 | 64947 | 64947 | |
| 膨體隆鼻 | 79296 | 44813 | 62054 | 56389 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 52880 | 35680 | 44280 | 42822 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 61036 | 36217 | 48626 | 49719 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 73571 | 55633 | 64602 | 66624 | |
| 自體隆鼻 | 56097 | 35930 | 46013 | 52838 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 78688 | 33162 | 55925 | 49256 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 79309 | 34142 | 56725 | 58962 | |
| 隆鼻價格 | 72530 | 34669 | 53599 | 57061 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 78148 | 34636 | 56392 | 49339 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 68809 | 54924 | 61866 | 52636 | |
| 注射隆鼻 | 78886 | 34101 | 56493 | 63503 | |
| 隆鼻手術(shù) | 60188 | 41487 | 50837 | 58133 | |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 70094 | 44688 | 57391 | 59850 | |
| 隆鼻假體取出 | 70265 | 34262 | 52263 | 45665 | |
| 隆鼻 | 71972 | 34867 | 53419 | 51503 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 79272 | 54738 | 67005 | 61827 | |
| 隆鼻價目表 | 76331 | 44841 | 60586 | 54304 | |
| 鼻翼不對稱矯正 | 56629 | 46732 | 51680 | 51985 | |
| 鼻翼減薄 | 65277 | 26049 | 45663 | 43444 | |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 64234 | 26248 | 45241 | 43928 | |
| 鼻綜合 | 70029 | 54184 | 62106 | 56670 | |
| 朝天鼻矯正 | 65672 | 47560 | 56616 | 49657 | |
| 鼻孔縮小 | 60367 | 22744 | 41555 | 39829 | |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲取! | |||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |||||
