整形價格|價目表
| 整形價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | |
| 定點(diǎn)雙眼皮 | 19541 | 6918 | 13229 | 15130 | |
| 多點(diǎn)雙眼皮 | 25749 | 6268 | 16008 | 17741 | |
| 韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 21208 | 6810 | 14009 | 14084 | |
| 韓式雙眼皮 | 23323 | 6930 | 15126 | 15194 | |
| 埋線雙眼皮 | 16868 | 6979 | 11923 | 10862 | |
| 歐式雙眼皮 | 23496 | 7156 | 15326 | 15793 | |
| 切開雙眼皮 | 25577 | 7942 | 16759 | 14638 | |
| 雙眼皮修復(fù) | 37345 | 7675 | 22510 | 24553 | |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 22279 | 7952 | 15115 | 13172 | |
| 腫泡眼雙眼皮 | 20727 | 9951 | 15339 | 17494 | |
| 割雙眼皮 | 22846 | 9079 | 15962 | 13641 | |
| 全切雙眼皮 | 24455 | 9058 | 16756 | 14039 | |
| 壓線雙眼皮 | 21603 | 9920 | 15761 | 14475 | |
| 無痕雙眼皮 | 20545 | 9437 | 14991 | 17090 | |
| 拉雙眼皮手術(shù) | 20383 | 9953 | 15168 | 13744 | |
| 三點(diǎn)定位雙眼皮 | 22768 | 9156 | 15962 | 18183 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 57484 | 37358 | 47421 | 53467 | |
| 硅膠隆鼻 | 60041 | 27546 | 43793 | 46959 | |
| 假體隆鼻 | 59388 | 26890 | 43139 | 43571 | |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 83664 | 37063 | 60363 | 60363 | |
| 膨體隆鼻 | 75109 | 44461 | 59785 | 53129 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 60591 | 37034 | 48812 | 54251 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 59495 | 37261 | 48378 | 43131 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 75559 | 57973 | 66766 | 61347 | |
| 自體隆鼻 | 64801 | 37613 | 51207 | 46973 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 69206 | 33585 | 51395 | 55321 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 78290 | 34952 | 56621 | 50810 | |
| 隆鼻價格 | 75942 | 34877 | 55409 | 59550 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 70206 | 34618 | 52412 | 49147 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 77763 | 54151 | 65957 | 71628 | |
| 注射隆鼻 | 71074 | 34806 | 52940 | 50715 | |
| 隆鼻手術(shù) | 60029 | 44675 | 52352 | 60073 | |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 74663 | 44807 | 59735 | 60500 | |
| 隆鼻假體取出 | 74518 | 34945 | 54731 | 55245 | |
| 隆鼻 | 72515 | 34174 | 53344 | 52904 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 79123 | 54468 | 66795 | 68194 | |
| 隆鼻價目表 | 73204 | 44222 | 58713 | 56945 | |
| 鼻翼不對稱矯正 | 56031 | 46513 | 51272 | 44197 | |
| 鼻翼減薄 | 64434 | 25910 | 45172 | 41351 | |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 52890 | 26612 | 39751 | 33852 | |
| 鼻綜合 | 91786 | 53668 | 72727 | 65549 | |
| 朝天鼻矯正 | 75320 | 48705 | 62012 | 52052 | |
| 鼻孔縮小 | 59470 | 24048 | 41759 | 43460 | |
| 隆胸手術(shù) | 116723 | 52438 | 84580 | 75989 | |
| 硅膠隆胸 | 182930 | 60804 | 121867 | 122800 | |
| 韓式隆胸 | 52992 | 63242 | 58117 | 66720 | |
| 假體隆胸 | 168983 | 59248 | 114115 | 110148 | |
| 隆胸修復(fù) | 248131 | 75935 | 162033 | 175612 | |
| 無痕微創(chuàng)隆胸 | 63976 | 48469 | 56222 | 59004 | |
| 自體脂肪隆胸 | 110607 | 72004 | 91305 | 98218 | |
| 膨體隆胸 | 116861 | 54670 | 85765 | 87847 | |
| 吸脂隆胸 | 103912 | 54797 | 79354 | 75131 | |
| 注射隆胸 | 120713 | 54846 | 87779 | 104617 | |
| 內(nèi)窺鏡隆胸 | 123796 | 57937 | 90866 | 92210 | |
| 自體隆胸 | 112818 | 59632 | 86225 | 78250 | |
| 抽脂隆胸 | 116018 | 54650 | 85334 | 84249 | |
| 無痕隆胸 | 106313 | 54581 | 80447 | 92998 | |
| 微創(chuàng)隆胸 | 108598 | 58918 | 83758 | 90199 | |
| 隆胸價格 | 112086 | 55868 | 83977 | 88139 | |
| 冷凍溶脂瘦小腿 | 21686 | 14869 | 18277 | 20022 | |
| 超聲溶脂瘦小腿 | 18384 | 13883 | 16133 | 16260 | |
| 電動負(fù)壓瘦小腿 | 21350 | 11418 | 16384 | 16940 | |
| 共振吸脂瘦小腿 | 19807 | 13478 | 16642 | 16176 | |
| 激光溶脂瘦小腿 | 21444 | 13363 | 17403 | 16196 | |
| 射頻瘦小腿 | 18888 | 11933 | 15410 | 15659 | |
| 水動力吸脂瘦小腿 | 18959 | 11493 | 15226 | 14052 | |
| 激光溶脂瘦背部 | 38998 | 22400 | 30699 | 29625 | |
| 冷凍溶脂瘦背部 | 41102 | 22738 | 31920 | 32634 | |
| 超聲吸脂瘦大腿 | 51754 | 21938 | 36846 | 33269 | |
| 電動負(fù)壓吸脂瘦大腿 | 50524 | 23561 | 37042 | 38907 | |
| 共振吸脂瘦大腿 | 52741 | 22694 | 37717 | 40198 | |
| 激光溶脂瘦大腿 | 52761 | 22305 | 37533 | 37523 | |
| 冷凍溶脂瘦大腿 | 49616 | 21446 | 35531 | 38091 | |
| 射頻溶脂瘦大腿 | 51369 | 22384 | 36876 | 37238 | |
| 水動力吸脂瘦大腿 | 50807 | 22783 | 36795 | 38464 | |
| 超聲吸脂瘦肚子 | 51589 | 21693 | 36641 | 39708 | |
| 電動負(fù)壓吸脂瘦肚子 | 49712 | 22219 | 35965 | 33218 | |
| 共振吸脂瘦肚子 | 52286 | 23390 | 37838 | 39643 | |
| 冷凍溶脂瘦腹部 | 48320 | 21992 | 35156 | 35080 | |
| 去肚子游泳圈 | 52475 | 22045 | 37260 | 40942 | |
| 射頻溶脂瘦肚子 | 51517 | 25684 | 38600 | 42014 | |
| 射頻瘦肚子 | 48256 | 24897 | 36576 | 39460 | |
| 水動力吸脂瘦肚子 | 48346 | 22591 | 35468 | 33463 | |
| 冷凍溶脂瘦肩膀 | 50238 | 22068 | 36153 | 38981 | |
| 超聲吸脂瘦手臂 | 52898 | 25144 | 39021 | 38650 | |
| 電動負(fù)壓吸脂瘦手臂 | 48461 | 23614 | 36037 | 33661 | |
| 共振吸脂瘦手臂 | 49599 | 23158 | 36378 | 36471 | |
| 激光溶脂瘦手臂 | 52364 | 24252 | 38308 | 37311 | |
| 冷凍溶脂瘦手臂 | 48186 | 22527 | 35356 | 34889 | |
| 水動力吸脂瘦手臂 | 49083 | 26416 | 37749 | 36458 | |
| 超聲吸脂瘦臀 | 48739 | 25717 | 37228 | 33746 | |
| 電動負(fù)壓吸脂瘦臀 | 52540 | 25335 | 38937 | 35695 | |
| 共振吸脂瘦臀 | 48834 | 24638 | 36736 | 34187 | |
| 激光溶脂瘦肩膀 | 49431 | 24657 | 37044 | 37790 | |
| 激光溶脂瘦臀 | 52775 | 24157 | 38466 | 39084 | |
| 冷凍溶脂瘦臀部 | 49751 | 21639 | 35695 | 36927 | |
| 射頻溶脂瘦臀 | 51321 | 22645 | 36983 | 40625 | |
| 水動力吸脂瘦臀 | 48481 | 24782 | 36631 | 39306 | |
| 激光溶脂瘦腰 | 49335 | 21883 | 35609 | 38475 | |
| 冷凍溶脂瘦腰部 | 52636 | 23880 | 38258 | 35343 | |
| 射頻溶脂瘦腰 | 50906 | 25394 | 38150 | 36372 | |
| 水動力吸脂瘦腰 | 48887 | 25543 | 37215 | 34795 | |
| 超聲吸脂去雙下巴 | 51341 | 25929 | 38635 | 37413 | |
| 電動負(fù)壓吸脂去雙下巴 | 49881 | 22033 | 35957 | 36878 | |
| 共振吸脂去掉雙下巴 | 52878 | 24797 | 38837 | 39482 | |
| 激光溶脂去雙下巴 | 48138 | 22866 | 35502 | 38577 | |
| 去雙下巴失敗修復(fù) | 49250 | 26952 | 38101 | 38842 | |
| 水動力吸脂去掉雙下巴 | 52927 | 27894 | 40410 | 41976 | |
| 美容冠 | 26632 | 14351 | 20491 | 22379 | |
| 齙牙矯正 | 30407 | 23932 | 27169 | 29278 | |
| 地包牙矯正 | 29484 | 24444 | 26964 | 26798 | |
| 虎牙矯正 | 28788 | 19917 | 24352 | 25067 | |
| 牙齒不齊 | 28679 | 12044 | 20361 | 19607 | |
| 牙齒稀疏 | 29643 | 13514 | 21578 | 22403 | |
| 牙齒擁擠 | 27811 | 21915 | 24863 | 25692 | |
| 隱適美 | 25818 | 10960 | 18389 | 19104 | |
| 隱形正畸 | 25671 | 10940 | 18305 | 19932 | |
| 金屬托槽矯正 | 25396 | 10819 | 18107 | 19663 | |
| 自鎖托槽矯正 | 22830 | 10727 | 16778 | 15167 | |
| 透明托槽矯正 | 18605 | 10715 | 14660 | 15099 | |
| 透明隱形矯正 | 16405 | 10982 | 13693 | 12726 | |
| 隱形矯正 | 18744 | 10822 | 14783 | 14917 | |
| 隱形牙套 | 24057 | 10716 | 17386 | 18876 | |
| 牙齒擁擠矯正 | 18181 | 10811 | 14496 | 14348 | |
| 地包天矯正 | 22985 | 10718 | 16851 | 17551 | |
| 凸嘴矯正 | 20699 | 10919 | 15809 | 15130 | |
| 金屬托槽 | 17279 | 10827 | 14053 | 15048 | |
| 半隱型矯正 | 24016 | 10810 | 17413 | 17088 | |
| 陶瓷矯正 | 25547 | 10789 | 18168 | 19289 | |
| 深覆頜 | 26414 | 10795 | 18604 | 20322 | |
| 牙套 | 25378 | 10991 | 18184 | 19950 | |
| 牙頜畸形 | 32323 | 10734 | 21528 | 20009 | |
| 超聲波潔牙 | 2006 | 466 | 1236 | 1266 | |
| 咖啡牙美白 | 2154 | 459 | 1306 | 1371 | |
| 噴砂潔牙 | 2179 | 303 | 1241 | 1155 | |
| 色素牙美白 | 8070 | 475 | 4272 | 4217 | |
| 四環(huán)素牙美白 | 7240 | 403 | 3821 | 3829 | |
| 洗牙 | 2388 | 389 | 1388 | 1522 | |
| 牙齒冷光美白 | 2106 | 429 | 1267 | 1278 | |
| 牙齒拋光 | 1675 | 310 | 992 | 923 | |
| 牙齒漂白 | 2220 | 406 | 1313 | 1367 | |
| 煙漬牙美白 | 2267 | 404 | 1335 | 1380 | |
| 冷光美白 | 2131 | 419 | 1275 | 1322 | |
| 皓齒美白 | 2367 | 482 | 1424 | 1301 | |
| 牙黃變白 | 2383 | 457 | 1420 | 1425 | |
| 氟斑牙美白 | 2281 | 473 | 1377 | 1431 | |
| 變色牙美白 | 2294 | 416 | 1355 | 1299 | |
| 黑牙美白 | 2248 | 468 | 1358 | 1293 | |
| 茶漬牙美白 | 2365 | 466 | 1415 | 1423 | |
| 牙美白 | 2005 | 420 | 1212 | 1117 | |
| E光嫩膚 | 6138 | 2618 | 4378 | 4563 | |
| 彩光嫩膚 | 8303 | 1443 | 4873 | 4706 | |
| 光子嫩膚 | 8775 | 1846 | 5310 | 5476 | |
| 果酸嫩膚 | 8338 | 1656 | 4997 | 5070 | |
| 激光嫩膚 | 9700 | 1699 | 5699 | 5731 | |
| 射頻緊膚 | 13570 | 3214 | 8392 | 7711 | |
| 水氧活膚 | 5901 | 1829 | 3865 | 4223 | |
| 微針嫩膚 | 5416 | 1054 | 3235 | 3288 | |
| 無針?biāo)? | 6407 | 782 | 3594 | 3589 | |
| 無針?biāo)忉? | 5215 | 941 | 3078 | 3083 | |
| 彩光祛斑 | 9216 | 4950 | 7083 | 7240 | |
| 光子祛斑 | 9391 | 4747 | 7069 | 7458 | |
| 化學(xué)剝脫祛斑 | 5322 | 3400 | 4361 | 3954 | |
| 激光祛斑 | 12249 | 2739 | 7494 | 7007 | |
| 去老年斑 | 10745 | 2483 | 6614 | 7121 | |
| 射頻祛斑 | 10800 | 2933 | 6866 | 6618 | |
| 以上價格僅供參考,實(shí)際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲取! | |||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |||||
