整形價格|價目表
| 整形價格表 | ||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 |
| 美容冠 | 30512 | 11875 | 21193 | 19835 |
| 齙牙矯正 | 26579 | 21442 | 24010 | 22044 |
| 地包牙矯正 | 32776 | 23501 | 28138 | 28344 |
| 虎牙矯正 | 30366 | 16910 | 23638 | 21579 |
| 牙齒不齊 | 31605 | 13521 | 22563 | 20373 |
| 牙齒稀疏 | 30654 | 11799 | 21226 | 21736 |
| 牙齒擁擠 | 29784 | 24309 | 27046 | 28985 |
| 隱適美 | 32258 | 10800 | 21529 | 20564 |
| 隱形正畸 | 32766 | 10829 | 21797 | 21308 |
| 金屬托槽矯正 | 21350 | 10747 | 16048 | 14955 |
| 自鎖托槽矯正 | 25995 | 10754 | 18374 | 19491 |
| 透明托槽矯正 | 28930 | 10808 | 19869 | 21407 |
| 透明隱形矯正 | 23003 | 10835 | 16919 | 18120 |
| 隱形矯正 | 17311 | 10997 | 14154 | 14093 |
| 隱形牙套 | 28462 | 10715 | 19588 | 18723 |
| 牙齒擁擠矯正 | 32808 | 10720 | 21764 | 23697 |
| 地包天矯正 | 30076 | 10906 | 20491 | 20427 |
| 凸嘴矯正 | 18756 | 10864 | 14810 | 14635 |
| 金屬托槽 | 26047 | 10947 | 18497 | 18227 |
| 半隱型矯正 | 28703 | 10763 | 19733 | 20687 |
| 陶瓷矯正 | 31766 | 10811 | 21288 | 20563 |
| 深覆頜 | 20885 | 10752 | 15818 | 14522 |
| 牙套 | 28547 | 10718 | 19632 | 19640 |
| 牙頜畸形 | 28330 | 10975 | 19652 | 19964 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | ||||
