整形價格|價目表
| 整形價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 52559 | 36603 | 44581 | 49591 | |
| 硅膠隆鼻 | 57141 | 26282 | 41711 | 45210 | |
| 假體隆鼻 | 54882 | 27953 | 41417 | 46681 | |
| 隆鼻失敗修復 | 81976 | 37170 | 59573 | 59573 | |
| 膨體隆鼻 | 69504 | 44029 | 56766 | 58156 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 61981 | 36726 | 49353 | 53589 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 62854 | 37689 | 50271 | 53246 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 74476 | 57490 | 65983 | 60820 | |
| 自體隆鼻 | 59354 | 36850 | 48102 | 48808 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 78002 | 33781 | 55891 | 59766 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 70784 | 34049 | 52416 | 56696 | |
| 隆鼻價格 | 74310 | 34925 | 54617 | 48886 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 74064 | 34704 | 54384 | 52135 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 69776 | 54628 | 62202 | 67517 | |
| 注射隆鼻 | 70138 | 34432 | 52285 | 58656 | |
| 隆鼻手術 | 59540 | 40068 | 49804 | 51897 | |
| 達拉斯隆鼻 | 74347 | 44800 | 59573 | 58468 | |
| 隆鼻假體取出 | 71708 | 34497 | 53102 | 47140 | |
| 隆鼻 | 78168 | 34737 | 56452 | 59272 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 80100 | 54273 | 67186 | 66644 | |
| 隆鼻價目表 | 79467 | 44004 | 61735 | 65396 | |
| 鼻翼不對稱矯正 | 63551 | 47464 | 55507 | 50620 | |
| 鼻翼減薄 | 59527 | 27824 | 43675 | 46238 | |
| 鼻翼缺損修復 | 54465 | 26293 | 40379 | 44484 | |
| 鼻綜合 | 85334 | 52589 | 68961 | 55482 | |
| 朝天鼻矯正 | 71914 | 49940 | 60927 | 64654 | |
| 鼻孔縮小 | 59024 | 24246 | 41635 | 37447 | |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲?。? | |||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |||||
