整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | 升降 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 8155 | 3935 | 6045 | 5936 | ↓-1% |
| 牙齒瓷貼面 | 10734 | 1980 | 6357 | 6127 | ↓-3% |
| E-MAX | 15461 | 2006 | 8733 | 9532 | ↑9% |
| 3D全瓷牙貼面 | 16345 | 2099 | 9222 | 10010 | ↑8% |
| Mega隱形瓷貼面 | 17756 | 2958 | 10357 | 11352 | ↑9% |
| 美國皓齒 | 17519 | 2061 | 9790 | 8975 | ↓-8% |
| 瓷貼面 | 15799 | 1705 | 8752 | 8886 | ↑1% |
| 美容冠 | 3724 | 1208 | 2466 | 2559 | ↑3% |
| 齙牙矯正 | 10775 | 4076 | 7425 | 6407 | ↓-13% |
| 地包牙矯正 | 12241 | 4178 | 8209 | 7957 | ↓-3% |
| 虎牙矯正 | 11996 | 2450 | 7223 | 7153 | ↑0% |
| 牙齒不齊 | 11892 | 1286 | 6589 | 6862 | ↑4% |
| 牙齒稀疏 | 10028 | 1430 | 5729 | 6143 | ↑7% |
| 牙齒擁擠 | 22680 | 5763 | 14221 | 13409 | ↓-5% |
| 隱適美 | 90087 | 9189 | 49638 | 44243 | ↓-10% |
| 隱形正畸 | 100011 | 9130 | 54570 | 45138 | ↓-17% |
| 金屬托槽矯正 | 80590 | 9382 | 44986 | 42004 | ↓-6% |
| 自鎖托槽矯正 | 89039 | 8112 | 48575 | 41553 | ↓-14% |
| 透明托槽矯正 | 90861 | 7181 | 49021 | 46998 | ↓-4% |
| 透明隱形矯正 | 95133 | 7312 | 51222 | 43921 | ↓-14% |
| 隱形矯正 | 97162 | 8507 | 52834 | 59361 | ↑12% |
| 隱形牙套 | 85760 | 9896 | 47828 | 46671 | ↓-2% |
| 牙齒擁擠矯正 | 82021 | 9019 | 45520 | 44592 | ↓-2% |
| 地包天矯正 | 101267 | 8603 | 54935 | 63629 | ↑15% |
| 凸嘴矯正 | 94776 | 9533 | 52154 | 48314 | ↓-7% |
| 金屬托槽 | 87812 | 7217 | 47514 | 40856 | ↓-14% |
| 半隱型矯正 | 82865 | 7421 | 45143 | 39261 | ↓-13% |
| 陶瓷矯正 | 91763 | 8425 | 50094 | 51114 | ↑2% |
| 深覆頜 | 93218 | 8841 | 51029 | 40894 | ↓-19% |
| 牙套 | 95715 | 7031 | 51373 | 54127 | ↑5% |
| 牙頜畸形 | 83768 | 7462 | 45615 | 42862 | ↓-6% |
| 補牙 | 10366 | 989 | 5677 | 5778 | ↑1% |
| 鑲牙 | 12386 | 1641 | 7013 | 7255 | ↑3% |
| 牙齒缺損修復(fù) | 10988 | 1434 | 6211 | 6284 | ↑1% |
| 壞牙 | 10521 | 1386 | 5953 | 5565 | ↓-6% |
| 蛀牙 | 10739 | 1078 | 5908 | 5908 | ↑0% |
| 拔智齒 | 11160 | 1145 | 6152 | 6299 | ↑2% |
| 牙齒綜合 | 12585 | 1224 | 6904 | 6365 | ↓-7% |
| 根管治療 | 11425 | 1473 | 6449 | 6656 | ↑3% |
| 牙周護理 | 11456 | 1474 | 6465 | 6226 | ↓-3% |
| 牙漬 | 11919 | 1309 | 6614 | 6577 | ↑0% |
| 阻生牙 | 11808 | 1467 | 6637 | 6763 | ↑1% |
| 隱裂牙 | 10015 | 1281 | 5648 | 5523 | ↓-2% |
| 多生牙 | 12570 | 1134 | 6852 | 7152 | ↑4% |
| 磨牙 | 11811 | 1386 | 6598 | 7116 | ↑7% |
| 塞牙 | 12001 | 1465 | 6733 | 6246 | ↓-7% |
| 牙縫變大 | 12640 | 1240 | 6940 | 6977 | ↑0% |
| 齲齒 | 10801 | 1069 | 5935 | 5801 | ↓-2% |
| 牙齒斷裂 | 10615 | 1118 | 5866 | 6292 | ↑7% |
| 蟲牙 | 10439 | 1416 | 5927 | 5747 | ↓-3% |
| 牙洞 | 12167 | 1108 | 6637 | 7285 | ↑9% |
| 樹脂補牙 | 11941 | 1321 | 6631 | 6750 | ↑1% |
| 淺齲 | 10482 | 1138 | 5810 | 5921 | ↑1% |
| 中齲 | 11043 | 1314 | 6178 | 6118 | ↑0% |
| 深齲 | 10283 | 1188 | 5735 | 5225 | ↓-8% |
| 3M樹脂補牙 | 10048 | 1139 | 5593 | 5841 | ↑4% |
| 爛牙 | 11315 | 1202 | 6258 | 6386 | ↑2% |
| 牙齒齲壞 | 11442 | 1440 | 6441 | 6916 | ↑7% |
| 微創(chuàng)根管 | 11899 | 1164 | 6531 | 5974 | ↓-8% |
| 牙痛 | 11339 | 1102 | 6220 | 5873 | ↓-5% |
| 牙磨損 | 11725 | 1259 | 6492 | 7067 | ↑8% |
| 牙脫位 | 10530 | 1254 | 5892 | 5997 | ↑1% |
| 牙齒外傷 | 11119 | 1069 | 6094 | 6399 | ↑5% |
| 超聲波潔牙 | 2384 | 464 | 1424 | 1309 | ↓-8% |
| 咖啡牙美白 | 2106 | 409 | 1257 | 1179 | ↓-6% |
| 噴砂潔牙 | 2186 | 314 | 1250 | 1177 | ↓-5% |
| 色素牙美白 | 8322 | 487 | 4404 | 4533 | ↑2% |
| 四環(huán)素牙美白 | 7268 | 447 | 3857 | 3569 | ↓-7% |
| 洗牙 | 2369 | 334 | 1351 | 1421 | ↑5% |
| 牙齒冷光美白 | 2014 | 442 | 1228 | 1155 | ↓-5% |
| 牙齒拋光 | 1651 | 364 | 1007 | 1064 | ↑5% |
| 牙齒漂白 | 2382 | 458 | 1420 | 1551 | ↑9% |
| 煙漬牙美白 | 2400 | 417 | 1408 | 1360 | ↓-3% |
| 冷光美白 | 2255 | 493 | 1374 | 1316 | ↓-4% |
| 皓齒美白 | 2291 | 402 | 1346 | 1361 | ↑1% |
| 牙黃變白 | 2350 | 421 | 1385 | 1252 | ↓-9% |
| 氟斑牙美白 | 2298 | 442 | 1370 | 1460 | ↑6% |
| 變色牙美白 | 2087 | 407 | 1247 | 1245 | ↑0% |
| 黑牙美白 | 2224 | 420 | 1322 | 1299 | ↓-1% |
| 茶漬牙美白 | 2391 | 496 | 1443 | 1428 | ↓-1% |
| 牙美白 | 2246 | 416 | 1331 | 1451 | ↑9% |
| 半口牙種植 | 127071 | 59390 | 93230 | 104662 | ↑12% |
| 單顆牙種植 | 27761 | 14587 | 21174 | 22894 | ↑8% |
| 多顆牙種植 | 163081 | 25441 | 94261 | 95312 | ↑1% |
| 后牙種植 | 54678 | 17192 | 35935 | 34285 | ↓-4% |
| 前牙種植 | 34735 | 7268 | 21001 | 19510 | ↓-7% |
| 全口牙種植 | 342410 | 73351 | 207880 | 240309 | ↑15% |
| 種植牙/顆 | 15090 | 9688 | 12389 | 11416 | ↓-7% |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 15985 | 8863 | 12424 | 12838 | ↑3% |
| 美國3I種植牙/顆 | 20803 | 9694 | 15248 | 15686 | ↑2% |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 16554 | 11299 | 13926 | 13253 | ↓-4% |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 16325 | 11254 | 13789 | 13665 | ↑0% |
| 德國貝格種植牙/顆 | 15911 | 8325 | 12118 | 12901 | ↑6% |
| 美國百康種植牙/顆 | 16992 | 8138 | 12565 | 11594 | ↓-7% |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 23412 | 11612 | 17512 | 17252 | ↓-1% |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 15288 | 9765 | 12526 | 13658 | ↑9% |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 10088 | 6027 | 8057 | 8704 | ↑8% |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 9169 | 5918 | 7543 | 8178 | ↑8% |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 17452 | 5025 | 11238 | 10429 | ↓-7% |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 10196 | 5693 | 7944 | 7655 | ↓-3% |
| 韓國dio種植牙/顆 | 10346 | 5336 | 7841 | 8098 | ↑3% |
| 德國ICX種植牙/顆 | 19473 | 10595 | 15034 | 16413 | ↑9% |
| 法國安多健種植/顆 | 15379 | 11050 | 13214 | 12318 | ↓-6% |
| 進口種植牙/顆 | 15798 | 9874 | 12836 | 13103 | ↑2% |
| 國產(chǎn)種植牙 | 11448 | 5988 | 8718 | 8855 | ↑1% |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲?。? | |||||
