整形價格|價目表
| 整形價格表 | ||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 |
| 自體脂肪填充整形 | 52532 | 18965 | 35748 | 37266 |
| 自體脂肪填充豐太陽穴 | 53020 | 19314 | 36167 | 38763 |
| 自體脂肪填充豐蘋果肌 | 53003 | 19780 | 36391 | 39218 |
| 自體脂肪填充豐臉 | 56939 | 19923 | 38431 | 40214 |
| 自體脂肪豐下巴 | 51384 | 19263 | 35323 | 36139 |
| 自體脂肪填充豐額頭 | 57394 | 19407 | 38400 | 35702 |
| 自體脂肪填充豐法令紋 | 57679 | 19903 | 38791 | 42597 |
| 自體脂肪填充下巴曲線 | 58474 | 18964 | 38719 | 41278 |
| 自體脂肪填充豐胸 | 55721 | 19965 | 37843 | 36765 |
| 自體脂肪填充面部 | 58609 | 19689 | 39149 | 39618 |
| 自體脂肪填充隆鼻 | 52138 | 19950 | 36044 | 38301 |
| 自體脂肪填充豐面頰 | 57848 | 19490 | 38669 | 35692 |
| 面部脂肪填充 | 56468 | 19264 | 37866 | 37226 |
| 自體脂肪填充豐淚溝 | 55981 | 19085 | 37533 | 34600 |
| 自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 51373 | 18656 | 35014 | 33247 |
| 自體脂肪填充豐眼窩 | 57667 | 19642 | 38654 | 42419 |
| 自體脂肪填充豐眉弓 | 57056 | 19880 | 38468 | 40430 |
| 自體脂肪填充豐耳垂 | 50581 | 19865 | 35223 | 35943 |
| 自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 50361 | 19594 | 34977 | 32699 |
| 自體脂肪填充豐眼瞼 | 58415 | 18566 | 38490 | 34912 |
| 自體脂肪填充豐鼻基底 | 58100 | 19462 | 38781 | 36834 |
| 自體脂肪填充豐人中脊 | 54908 | 19163 | 37035 | 33581 |
| 自體脂肪填充臉部 | 50306 | 19347 | 34826 | 36083 |
| 自體脂肪填充全臉 | 79179 | 29472 | 54325 | 51920 |
| 自體脂肪填充下巴 | 56194 | 18587 | 37390 | 36762 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||

