整形價格|價目表
| 整形價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 52656 | 36836 | 44746 | 49243 | |
| 硅膠隆鼻 | 63953 | 26245 | 45099 | 48004 | |
| 假體隆鼻 | 64706 | 26201 | 45453 | 51746 | |
| 隆鼻失敗修復 | 94168 | 37205 | 65686 | 65686 | |
| 膨體隆鼻 | 69996 | 44448 | 57222 | 54265 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 56233 | 37453 | 46843 | 46322 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 56471 | 37657 | 47064 | 42729 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 74371 | 57565 | 65968 | 59328 | |
| 自體隆鼻 | 58880 | 36135 | 47507 | 55995 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 77831 | 32614 | 55222 | 60839 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 71817 | 34805 | 53311 | 59506 | |
| 隆鼻價格 | 75152 | 34639 | 54895 | 59278 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 78259 | 34354 | 56306 | 59691 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 74150 | 54315 | 64232 | 66924 | |
| 注射隆鼻 | 79704 | 34400 | 57052 | 62199 | |
| 隆鼻手術 | 59718 | 43638 | 51678 | 45662 | |
| 達拉斯隆鼻 | 75101 | 44190 | 59645 | 58585 | |
| 隆鼻假體取出 | 72854 | 34383 | 53618 | 47172 | |
| 隆鼻 | 75621 | 34548 | 55084 | 56822 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 80308 | 54495 | 67401 | 65337 | |
| 隆鼻價目表 | 77493 | 44334 | 60913 | 64673 | |
| 鼻翼不對稱矯正 | 57505 | 46131 | 51818 | 48437 | |
| 鼻翼減薄 | 62319 | 27970 | 45144 | 39860 | |
| 鼻翼缺損修復 | 53009 | 27251 | 40130 | 41404 | |
| 鼻綜合 | 81849 | 54621 | 68235 | 69591 | |
| 朝天鼻矯正 | 63829 | 47385 | 55607 | 50386 | |
| 鼻孔縮小 | 58941 | 22993 | 40967 | 45119 | |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | |||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |||||


