整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | ||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 |
| 自體脂肪填充整形 | 56144 | 18533 | 37338 | 41058 |
| 自體脂肪填充豐太陽(yáng)穴 | 54705 | 19620 | 37162 | 36780 |
| 自體脂肪填充豐蘋(píng)果肌 | 52876 | 18425 | 35650 | 35611 |
| 自體脂肪填充豐臉 | 57961 | 19461 | 38711 | 35956 |
| 自體脂肪豐下巴 | 58704 | 19944 | 39324 | 37135 |
| 自體脂肪填充豐額頭 | 50932 | 19098 | 35015 | 35094 |
| 自體脂肪填充豐法令紋 | 58638 | 19700 | 39169 | 39949 |
| 自體脂肪填充下巴曲線 | 54461 | 19140 | 36800 | 33364 |
| 自體脂肪填充豐胸 | 50295 | 19823 | 35059 | 34854 |
| 自體脂肪填充面部 | 50786 | 19552 | 35169 | 36095 |
| 自體脂肪填充隆鼻 | 51619 | 18981 | 35300 | 33508 |
| 自體脂肪填充豐面頰 | 59240 | 18978 | 39109 | 40803 |
| 面部脂肪填充 | 59398 | 19696 | 39547 | 35625 |
| 自體脂肪填充豐淚溝 | 56031 | 18887 | 37459 | 39708 |
| 自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 55678 | 19118 | 37398 | 38674 |
| 自體脂肪填充豐眼窩 | 50043 | 19473 | 34758 | 36592 |
| 自體脂肪填充豐眉弓 | 58167 | 18691 | 38429 | 39410 |
| 自體脂肪填充豐耳垂 | 52790 | 19651 | 36220 | 33132 |
| 自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 51682 | 19704 | 35693 | 32860 |
| 自體脂肪填充豐眼瞼 | 58884 | 18857 | 38870 | 36398 |
| 自體脂肪填充豐鼻基底 | 52513 | 19868 | 36190 | 35060 |
| 自體脂肪填充豐人中脊 | 56126 | 18661 | 37393 | 35656 |
| 自體脂肪填充臉部 | 54224 | 19809 | 37016 | 34851 |
| 自體脂肪填充全臉 | 84536 | 37889 | 61212 | 65015 |
| 自體脂肪填充下巴 | 51754 | 19495 | 35624 | 34757 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||
